0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอชแอลเอ็ม | เสมอ | โซนาคอส | เอชแอลเอ็ม | เสมอ | โซนาคอส | |
| 33.33% | 34.57% | 32.10% | 66.67% | 65.43% | 67.9% | |
| 67.5% | 67.5% | 65% | 67.5% | 67.5% | 65% | |
| 34.08% | 33.35% | 32.57% | 68.16% | 66.71% | 65.13% | |
| 66.67% | 67.3% | 66.04% | 66.67% | 65.41% | 67.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.75 |
2.75 2.45 |
2.62 2.87 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.77 |
|
0.85 1.02 |
2.70 2.55 |
2.80 2.62 |
2.60 2.87 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.98 |
2.60 |
2.60 |
2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
|
0.94 0.96 |
2.63 2.63 |
2.75 2.70 |
2.88 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.71 |
|
0.76 0.95 |
2.65 2.60 |
2.75 2.65 |
2.55 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.70 |
2.65 2.55 |
2.95 2.85 |
| [SEN D1-14] เอชแอลเอ็ม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 | 12 | 14 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | |
| [SEN D1-13] โซนาคอส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 19 | 14 | 13 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10 | 15 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7% | |
| เอชแอลเอ็ม | 0-0![]() |
โซนาคอส |