| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [KEN D1-6] ไนโรบี ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 25 | 6 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 17 | 4 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 12 | 8 | 25 | 8 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 14 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 17 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% | |
| [KEN D1-15] เอพีเอส โบเม็ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | 15 | 15 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 7 | 14 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 16 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 2 | 10 | 5 | 7 | 11 | 16 | 16 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| ไนโรบี ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอพีเอส โบเม็ต |