AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โบลิวาร์ | เสมอ | ออโรร่า | โบลิวาร์ | เสมอ | ออโรร่า | |
| 8.47% | 40.68% | 50.85% | 91.53% | 59.32% | 49.15% | |
| 90.64% | 59.14% | 50.22% | 90.64% | 59.14% | 50.22% | |
| 46.32% | 33.09% | 20.59% | 92.65% | 66.18% | 41.18% | |
| 55.65% | 70.16% | 74.19% | 88.71% | 59.68% | 51.61% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 1.01 |
1.75 1.50 |
0.73 0.75 |
1.31 1.39 |
5.20 4.95 |
5.90 5.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.40 |
6.00 4.60 |
7.50 5.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.02 |
1.75 1.50 |
0.85 0.76 |
1.26 1.39 |
5.50 4.95 |
6.70 5.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
1.75 1.25 |
0.93 0.98 |
1.25 1.39 |
5.75 5.50 |
10.00 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
1.25 1.25 |
0.95 0.82 |
1.40 1.44 |
5.00 4.75 |
6.00 5.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
1.75 1.25 |
0.79 0.89 |
1.24 1.41 |
5.75 4.70 |
10.00 6.25 |
| [BOL D1a-3] โบลิวาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 14 | 4 | 4 | 54 | 24 | 46 | 3 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 12 | 25 | 4 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 21 | 2 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 15 | 3 | 4 | 23 | 8 | 48 | 1 | 68.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 2 | 29 | 1 | 81.8% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 19 | 1 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 83.3% | |
| [BOL D1a-16] ออโรร่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 41 | 28 | 16 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 17 | 11 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 26 | 11 | 6 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 18 | 25 | 14 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 14 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 33.3% | |
| โบลิวาร์ | 0-0![]() |
ออโรร่า |