| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CHA CSL U21-4] เจียงซี หลูซาน ยู21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 13 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [CHA CSL U21-5] คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ ยู21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 31 | 12 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 6 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | 6 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 27 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| เมยโจวเค่อเจีย ยู21 | 0-0![]() |
ชิงเต่า เรด ไลออนส์ ยู21 |
| เทียนจิน จินเหมินหู่ ยู21 | 0-0![]() |
สือเจียจวง กงฟู ยู21 |
| ชิงเต่า ยูธ ไอส์แลนด์ ยู 21 | 0-0![]() |
เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง ยู21 |
| เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว ยู21 | 0-0![]() |
หลานโจว หลงหยวน แอธเลติกส์ ยู21 |
| เหอหนาน ยู21 | 1-2 | ชิงเต่า ไห่นิว ยู 21 |
| ยูนนาน ยู่คุน ยู21 | 0-0![]() |
ปักกิ่ง กั๋วอัน ยู21 |
| เจ้อเจียง ยู21 | 0-0![]() |
กว่างซี ผิงกั่ว เอฟซี ยู 21 |
| เจียงซี หลูซาน ยู21 | 0-0![]() |
คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ ยู21 |
| ชางชุน ยาไท ยู21 | 1-4 | ต้าเหลียน อิงโบ ยู21 |