| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CHA CSL U21-7] ยูนนาน ยู่คุน ยู21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% | |
| [CHA CSL U21-5] คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ ยู21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | 12 | 5 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 6 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| กานโจว รุ่ยชี ยู21 | 0-0![]() |
สือเจียจวง กงฟู ยู21 |
| เมยโจวเค่อเจีย ยู21 | 0-0![]() |
ปักกิ่ง กั๋วอัน ยู21 |
| ชิงเต่า ไห่นิว ยู 21 | 0-0![]() |
หลานโจว หลงหยวน แอธเลติกส์ ยู21 |
| ชางชุน ยาไท ยู21 | 3-0![]() |
ชิงเต่า ยูธ ไอส์แลนด์ ยู 21 |
| เหอหนาน ยู21 | 0-0![]() |
เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง ยู21 |
| เทียนจิน จินเหมินหู่ ยู21 | 0-0![]() |
กว่างซี ผิงกั่ว เอฟซี ยู 21 |
| ยูนนาน ยู่คุน ยู21 | 0-0![]() |
คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ ยู21 |
| เจ้อเจียง ยู21 | 0-0![]() |
เจียงซี หลูซาน ยู21 |