| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CHA CSL U21-7] ชิงเต่า ไห่นิว ยู 21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 25 | 8 | 7 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 4 | 7 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 7 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [CHA CSL U21-8] หลานโจว หลงหยวน แอธเลติกส์ ยู21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 88 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 54 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 23 | 5 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0.0% | |
| กานโจว รุ่ยชี ยู21 | 0-0![]() |
สือเจียจวง กงฟู ยู21 |
| เมยโจวเค่อเจีย ยู21 | 0-0![]() |
ปักกิ่ง กั๋วอัน ยู21 |
| ชิงเต่า ไห่นิว ยู 21 | 0-0![]() |
หลานโจว หลงหยวน แอธเลติกส์ ยู21 |
| ชางชุน ยาไท ยู21 | 3-0![]() |
ชิงเต่า ยูธ ไอส์แลนด์ ยู 21 |
| เหอหนาน ยู21 | 0-0![]() |
เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง ยู21 |
| เทียนจิน จินเหมินหู่ ยู21 | 0-0![]() |
กว่างซี ผิงกั่ว เอฟซี ยู 21 |
| ยูนนาน ยู่คุน ยู21 | 0-0![]() |
คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ ยู21 |
| เจ้อเจียง ยู21 | 0-0![]() |
เจียงซี หลูซาน ยู21 |