AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| AFC Sudbury | เสมอ | เรอัล เบดฟอร์ด | AFC Sudbury | เสมอ | เรอัล เบดฟอร์ด | |
| 41.62% | 38.34% | 20.04% | 58.38% | 61.66% | 79.96% | |
| 62.75% | 58.24% | 79.01% | 62.75% | 58.24% | 79.01% | |
| 30.51% | 30.23% | 39.27% | 61.02% | 60.45% | 78.53% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
1.85 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.82 0.82 |
3.80 3.80 |
3.50 3.50 |
1.83 1.83 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
|
0.80 0.81 |
3.30 3.40 |
3.70 3.70 |
1.86 1.87 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.45 3.45 |
3.50 3.50 |
1.90 1.90 |
| [ENG-S CE-21] AFC Sudbury | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | 7 | 21 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 15 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 22 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.0% | |
| [ENG-S CE-8] เรอัล เบดฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 16 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
| อัลเวเชิร์ช | 3-4 | ควอร์น |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-4 | สปอลดิง ยูไนเต็ด |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 2-0 | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| บิวรี่ ทาวน์ | 1-0 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 2-3 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| รอยสตัน ทาวน์ | 1-3 | เลสตัน เอฟซี |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| AFC Sudbury | 0-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |