| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.74 |
0.50 0.50 |
0.91 0.91 |
1.76 1.79 |
3.90 3.80 |
3.50 3.60 |
| [ENG RYM-8] เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 13 | 16 | 8 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 8 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 11 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ENG RYM-10] เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 23 | 16 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 17 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 | 2 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 22 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 66.7% | |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 0-0![]() |
ไวท์ฮอว์ก |
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 3-1 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 1-3 | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |
| ดัลลิช แฮมเลต | 3-3 | อเวเลย์ |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0![]() |
เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ |
| เลเวส | 2-1 | เชชันท์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 2-1 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
แชแทม ทาวน์ |