AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เทรโอเวนสตาร์ | เสมอ | แบกแลน ดรากอนส์ | เทรโอเวนสตาร์ | เสมอ | แบกแลน ดรากอนส์ | |
| 28.57% | 40.48% | 30.95% | 71.43% | 59.52% | 69.05% | |
| 72.56% | 57.32% | 70.12% | 72.56% | 57.32% | 70.12% | |
| 35.71% | 29.46% | 34.82% | 71.43% | 58.93% | 69.64% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
1.00 0.80 |
2.30 2.50 |
3.60 3.60 |
2.50 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
|
0.97 0.83 |
2.40 2.60 |
3.40 3.30 |
2.60 2.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.88 |
|
0.85 0.77 |
2.25 2.60 |
3.50 3.45 |
2.45 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.60 |
3.45 3.25 |
2.55 2.45 |
| [WAL FAWCS-10] เทรโอเวนสตาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 34 | 22 | 10 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | 11 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 11 | 9 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 14 | 21 | 12 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 14 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [WAL FAWCS-11] แบกแลน ดรากอนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 22 | 20 | 11 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 13 | 12 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 9 | 2 | 15 | 8 | 30 | 4 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 20 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% | |
| Pontypridd | 2-0 | อาแฟน ลิโด้ |
| เทรเฟลิน | 0-0![]() |
แคมเบรียน ไคลดัค |
| คาร์มาร์เธ็น | 1-1 | ลันวิท เมเจอร์ |
| ภูเขาฟลินท์ | 1-0 | เดนบีห์ทาวน์ |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 2-0 | คุมบราน เซลติก |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-1 | คาร์เออร์ว |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-2 | โฮลลีย์เวลล์ |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 4-0 | เพนรินคอช |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | 0-0![]() |
อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 0-1 | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 0-0![]() |
แบกแลน ดรากอนส์ |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | 1-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| Holyhead Hotspur | 1-2 | ลานดูเนา |
| โมลด อเล็กซานดรา | 0-0![]() |
บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |