AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | เสมอ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | เสมอ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | |
| 21.81% | 39.10% | 39.10% | 78.19% | 60.9% | 60.9% | |
| 78.65% | 60.67% | 60.67% | 78.65% | 60.67% | 60.67% | |
| 40.21% | 30.95% | 28.84% | 80.42% | 61.9% | 57.67% | |
| 60.67% | 69.66% | 69.66% | 78.65% | 60.67% | 60.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.96 |
0.50 0.75 |
1.00 0.94 |
1.82 1.66 |
3.21 3.62 |
3.57 4.46 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 0.75 |
0.90 0.98 |
1.88 1.70 |
3.37 3.60 |
3.37 3.85 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
0.50 0.75 |
0.92 0.83 |
1.90 1.82 |
3.50 3.60 |
3.50 3.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.70 |
3.60 3.90 |
4.00 4.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.09 |
0.50 0.75 |
0.93 0.81 |
1.90 1.82 |
3.50 3.60 |
3.50 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.50 0.75 |
1.00 0.85 |
1.76 1.75 |
3.50 3.70 |
4.00 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.90 |
0.50 0.75 |
0.96 0.93 |
1.83 1.70 |
3.40 3.80 |
3.90 4.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.96 |
0.50 0.75 |
0.92 0.94 |
1.88 1.76 |
3.35 3.55 |
3.45 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.86 |
0.75 0.75 |
0.81 0.90 |
1.75 1.71 |
3.50 3.80 |
4.30 4.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0.50 0.50 |
0.85 0.95 |
1.90 1.70 |
3.30 3.70 |
3.95 4.70 |
| [ENG L1-4] สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 34 | 49 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | 24 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 | 25 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 11 | 10 | 7 | 20 | 14 | 43 | 3 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 19 | 14 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 6 | 24 | 1 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 16.7% | |
| [ENG L1-14] พลีมัธ อาร์ไกล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 40 | 37 | 14 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | 18 | 21 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | 19 | 4 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 8 | 10 | 10 | 15 | 19 | 34 | 16 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 19 | 15 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 15 | 11 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 0-1 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1-0 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 0-2 | เร้ดดิ้ง |
| บาร์นสลีย์ | 3-1 | สตีฟเนจ โบโรห์ |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-4 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | 0-1 | พอร์ทเวล |
| ลูตัน ทาวน์ | 1-0![]() |
แบล็คพูล |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 2-3 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 2-1 | พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| วีแกน แอธเลติก | 0-1 | ลินคอล์น ซิตี้ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 2-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |