AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ในฐานะแฟน | เสมอ | ยูเรนะ | ในฐานะแฟน | เสมอ | ยูเรนะ | |
![]() | 13.91% | 25.22% | 60.87% | 86.09% | 74.78% | 39.13% |
![]() | 86.43% | 74.07% | 39.5% | 86.43% | 74.07% | 39.5% |
![]() | 43.11% | 37.22% | 19.67% | 86.22% | 74.44% | 39.34% |
![]() | 56.61% | 62.85% | 80.54% | 86.77% | 74.3% | 38.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 |
3.10 |
7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.60 1.60 |
2.90 3.00 |
7.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.99 0.99 |
1.57 1.57 |
3.00 3.00 |
7.00 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.75 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.59 1.61 |
2.95 3.00 |
7.00 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 |
3.05 |
7.25 |
ในฐานะแฟน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเรนะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ในฐานะแฟน | 0-0![]() |
ยูเรนะ |