AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮัวชิปาโต้(ญ) | เสมอ | ปาเลสติโน่(ญ) | ฮัวชิปาโต้(ญ) | เสมอ | ปาเลสติโน่(ญ) | |
![]() | 24.35% | 41.57% | 34.09% | 75.65% | 58.43% | 65.91% |
![]() | 75.43% | 57.42% | 67.15% | 75.43% | 57.42% | 67.15% |
![]() | 38.51% | 29.31% | 32.18% | 77.01% | 58.62% | 64.37% |
![]() | 62.29% | 71.29% | 66.42% | 75.43% | 57.42% | 67.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
0/0.5 |
0.88 0.92 |
2.02 2.22 |
3.50 3.55 |
2.70 2.39 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.25 |
3.50 3.50 |
2.87 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
0/0.5 |
0.89 0.93 |
2.02 2.22 |
3.50 3.55 |
2.70 2.39 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0/0.5 |
1.00 0.98 |
2.00 2.45 |
3.60 3.30 |
3.10 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 |
0.88 0.97 |
2.02 2.45 |
3.50 3.30 |
2.70 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
0/0.5 |
0.87 0.99 |
2.15 2.38 |
3.60 3.60 |
2.88 2.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.72 |
2.13 2.25 |
3.40 3.40 |
2.72 2.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.72 |
2.09 2.25 |
3.45 3.40 |
2.79 2.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.74 |
0/0.5 |
0.85 0.91 |
2.00 2.40 |
3.70 3.60 |
2.90 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.35 |
3.80 3.45 |
2.95 2.60 |
ฮัวชิปาโต้(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปาเลสติโน่(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |