AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอลลิดิ | เสมอ | ไวแงร์ | เอลลิดิ | เสมอ | ไวแงร์ | |
![]() | 23.05% | 46.44% | 30.50% | 76.95% | 53.56% | 69.5% |
![]() | 76.16% | 55.81% | 68.02% | 76.16% | 55.81% | 68.02% |
![]() | 38.47% | 26.78% | 34.75% | 76.95% | 53.56% | 69.5% |
![]() | 58.73% | 73.51% | 67.76% | 82.55% | 52.98% | 64.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0/0.5 |
0.87 |
2.03 |
3.73 |
2.56 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.83 |
2.01 2.12 |
4.05 4.05 |
2.66 2.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
3.80 3.90 |
2.75 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.90 |
2.01 2.12 |
4.05 4.05 |
2.66 2.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0/0.5 |
0.95 0.95 |
1.67 1.95 |
4.50 4.50 |
3.40 2.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
1.92 1.92 |
4.50 4.50 |
2.50 2.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.05 2.05 |
4.10 4.10 |
2.75 2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.87 |
1.96 |
3.80 |
2.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.87 |
1.95 |
3.85 |
2.64 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.79 |
0.75 0/0.5 |
0.81 0.86 |
1.64 2.00 |
4.40 4.30 |
3.35 2.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอลลิดิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไวแงร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |