AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาลเวิร์นซิตี้ | เสมอ | โดฟตัน | มาลเวิร์นซิตี้ | เสมอ | โดฟตัน | |
![]() | 32.14% | 42.86% | 25.00% | 67.86% | 57.14% | 75% |
![]() | 68.42% | 56.14% | 75.44% | 68.42% | 56.14% | 75.44% |
![]() | 34.30% | 27.91% | 37.79% | 68.6% | 55.81% | 75.58% |
![]() | 65.77% | 72.02% | 62.2% | 68.45% | 55.95% | 75.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 |
|
0.60 |
1.70 |
3.14 |
4.07 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.70 |
3.60 3.60 |
2.10 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.93 0.92 |
2.70 2.70 |
3.75 3.75 |
2.10 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.92 0.92 |
2.70 2.70 |
3.80 3.80 |
2.10 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.80 |
|
0.78 0.84 |
2.65 2.75 |
3.70 3.80 |
2.05 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 |
3.60 |
2.15 |
มาลเวิร์นซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โดฟตัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |