AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Kustosija | เสมอ | Trnje | Kustosija | เสมอ | Trnje | |
![]() | 15.83% | 39.31% | 44.86% | 84.17% | 60.69% | 55.14% |
![]() | 82.54% | 61.9% | 55.56% | 82.54% | 61.9% | 55.56% |
![]() | 42.09% | 30.34% | 27.57% | 84.17% | 60.69% | 55.14% |
![]() | 58.16% | 70.41% | 71.43% | 83.67% | 59.18% | 57.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.66 |
0.75 |
1.21 |
1.42 |
3.96 |
6.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
0.75 0.50 |
1.00 0.98 |
1.57 1.84 |
3.90 3.20 |
4.45 3.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.75 |
3.60 3.40 |
4.20 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.85 |
0.75 0.50 |
1.01 0.99 |
1.57 1.84 |
3.90 3.20 |
4.45 3.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0.75 0.50 |
1.03 0.97 |
1.60 1.80 |
4.00 3.70 |
4.20 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.80 1.80 |
3.70 3.70 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.04 |
0.75 0.75 |
1.02 0.76 |
1.57 1.76 |
3.80 3.45 |
4.65 3.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.04 |
0.75 0.75 |
1.02 0.76 |
1.57 1.76 |
3.80 3.45 |
4.65 3.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.75 |
0.75 0.50 |
0.88 0.90 |
1.57 1.82 |
3.90 3.70 |
4.10 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.80 |
4.10 3.35 |
4.30 4.00 |
คุสโตซิยา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เทรนเย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |