AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กัวรานี เอแอล | เสมอ | ซุมบี | กัวรานี เอแอล | เสมอ | ซุมบี | |
| 54.17% | 34.17% | 11.67% | 45.83% | 65.83% | 88.33% | |
| 45.83% | 65.83% | 88.33% | 45.83% | 65.83% | 88.33% | |
| 23.62% | 32.14% | 44.24% | 47.24% | 64.29% | 88.47% | |
| 75.93% | 68.26% | 55.81% | 48.13% | 63.49% | 88.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 7.00 |
4.60 4.60 |
1.33 1.33 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
6.50 6.50 |
4.10 4.10 |
1.40 1.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.77 0.77 |
6.50 6.50 |
4.10 4.10 |
1.40 1.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
|
0.85 0.86 |
6.50 6.50 |
4.40 4.40 |
1.42 1.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.25 6.50 |
4.40 4.40 |
1.40 1.40 |
| กัวรานี เอแอล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซุมบี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Guarany AL | 0-0![]() |
Zumbi EC |