AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บราซิลเลียนเซ่ | เสมอ | แคปปิตอลซีเอฟ | บราซิลเลียนเซ่ | เสมอ | แคปปิตอลซีเอฟ | |
![]() | 22.31% | 39.72% | 37.97% | 77.69% | 60.28% | 62.03% |
![]() | 78.53% | 58.19% | 63.28% | 78.53% | 58.19% | 63.28% |
![]() | 39.33% | 29.21% | 31.46% | 78.65% | 58.43% | 62.92% |
![]() | 61.34% | 68.9% | 69.77% | 77.33% | 62.21% | 60.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
0.50 0.50 |
0.80 0.75 |
2.05 2.05 |
2.87 2.87 |
3.16 3.17 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.95 |
3.40 3.00 |
3.25 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
0.50 0.50 |
0.85 0.77 |
1.90 1.90 |
3.70 3.70 |
3.25 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.03 |
1.90 1.91 |
3.70 3.80 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.78 1.04 |
1.95 2.00 |
3.25 3.10 |
3.40 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0.50 |
0.83 |
1.98 |
3.20 |
3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0.50 0.50 |
0.80 0.73 |
1.90 1.97 |
3.10 2.94 |
3.70 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.79 0.98 |
1.95 1.90 |
3.70 3.70 |
3.30 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0.50 |
0.75 0.70 |
1.97 2.05 |
3.40 3.00 |
3.50 3.50 |
บราซิลเลียนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคปปิตอลซีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |