AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บังกอร์ | เสมอ | นิววิงตัน | บังกอร์ | เสมอ | นิววิงตัน | |
| 15.55% | 40.68% | 43.77% | 84.45% | 59.32% | 56.23% | |
| 91.23% | 61.4% | 47.37% | 91.23% | 61.4% | 47.37% | |
| 42.22% | 29.66% | 28.12% | 84.45% | 59.32% | 56.23% | |
| 54.85% | 70.69% | 74.45% | 90.29% | 58.62% | 51.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
1.25 |
0.80 |
1.40 |
4.43 |
5.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.64 |
1.00 1.00 |
0.79 1.06 |
1.51 1.40 |
3.95 4.35 |
4.25 4.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.40 |
5.50 4.50 |
7.50 5.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.65 |
1.00 1.00 |
0.80 1.07 |
1.51 1.40 |
3.95 4.35 |
4.25 4.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.50 1.25 |
1.00 0.95 |
1.29 1.40 |
5.50 4.75 |
6.50 5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.50 |
0.98 |
1.86 |
3.24 |
3.64 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.50 1.25 |
1.00 0.95 |
1.26 1.45 |
5.75 5.00 |
8.50 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.43 |
6.00 4.70 |
7.00 5.50 |
| [NIR CH-1] บังกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 15 | 3 | 5 | 52 | 31 | 48 | 1 | 65.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | 24 | 2 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 20 | 24 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 13 | 5 | 5 | 26 | 12 | 44 | 1 | 56.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 21 | 1 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 23 | 2 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [NIR CH-12] นิววิงตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 45 | 18 | 12 | 17.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | 14 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 29 | 4 | 12 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 3 | 9 | 11 | 7 | 21 | 18 | 12 | 13.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 12 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | |
| HW เวลเดอร์ส | 2-4 | เกล็นโตรัน |
| Belfast Celtic | 0-0![]() |
Moyola Park |
| Knockbreda Parish | 0-3 | ครูซาเดอร์ |
| แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 3-2 | พอร์ทาดาวน์ |
| Ballymacash Rangers | 1-2 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด |
| บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1-2 | อาดส์ เอฟซี |
| บังกอร์ | 1-1 | นิววิงตัน |
| คาร์ริค แรนเจอร์ส | 4-3 | นิวรี่ ซิตี้ |
| คลิฟตันวิลล์ | 4-0 | Banbridge Rangers |
| โคเลอไรน์ | 5-0 | อาร์มาก์ ซิตี้ |
| Dollingstown | 0-0![]() |
บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 5-0 | Rathfriland Rangers |
| เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 0-0![]() |
ดันเดลา เอฟซี |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
ลัฟกอลล์ เอฟซี |
| ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-0 | ลาร์นเอฟซี |
| ลินฟีลด์ เอฟซี | 4-0 | Wellington Rec |