AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมฆาลัย | เสมอ | อรุณาจัล | เมฆาลัย | เสมอ | อรุณาจัล | |
![]() | 14.96% | 43.99% | 41.06% | 85.04% | 56.01% | 58.94% |
![]() | 85.04% | 56.01% | 58.94% | 85.04% | 56.01% | 58.94% |
![]() | 46.94% | 32.56% | 20.49% | 93.88% | 65.13% | 40.99% |
![]() | 57.44% | 71.98% | 70.58% | 85.13% | 56.03% | 58.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.50 |
4.50 4.50 |
4.00 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
1.00 1.00 |
0.88 1.02 |
1.53 1.50 |
4.50 4.75 |
4.20 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
1.00 1.00 |
0.87 0.99 |
1.53 1.50 |
4.50 4.80 |
4.20 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.00 |
0.85 |
1.14 |
6.50 |
11.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
1.00 1.00 |
0.86 1.00 |
1.59 1.53 |
4.70 4.80 |
4.40 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เมฆาลัย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อรุณาจัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Pondicherry FA | 3-2 | ลักษทวีป |
มหาราษฏระ | 0-0 | Gujarat State FA |
Uttar Pradesh | 2-1 | Jharkhand FA |
Meghalaya | 4-3 | อรุณาจัล |
Ladakh FA | 2-1 | Himachal Pradesh |
เวสท์ เบงกอล | 0-0 | พิหาร |
อัสสัม | 1-2 | Nagaland |
จามมูแคชเมียร์ | 1-0 | Punjab FA |
Chirag United Kerala | 1-0 | เรลเวย์เอฟซี |