AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | เสมอ | ลินฟีลด์(สำรอง) | คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | เสมอ | ลินฟีลด์(สำรอง) | |
| 20.22% | 42.70% | 37.08% | 79.78% | 57.3% | 62.92% | |
| 81.29% | 54.34% | 64.37% | 81.29% | 54.34% | 64.37% | |
| 39.75% | 27.04% | 33.20% | 79.51% | 54.09% | 66.41% | |
| 60.36% | 73.22% | 66.42% | 79.28% | 53.57% | 67.16% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
0.75 0.75 |
0.85 1.00 |
1.68 1.54 |
4.10 4.40 |
3.20 3.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.60 |
3.80 4.50 |
3.30 3.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.71 |
0.75 0.75 |
0.86 1.01 |
1.68 1.54 |
4.10 4.40 |
3.20 3.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 1.00 |
0.90 0.85 |
1.83 1.57 |
4.10 4.75 |
3.00 3.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
0.50 1.00 |
0.88 0.83 |
1.83 1.57 |
4.10 4.80 |
2.90 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.71 |
0.75 0.75 |
0.96 1.05 |
1.67 1.60 |
4.10 4.25 |
3.60 3.85 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.71 |
0.75 0.75 |
0.96 1.05 |
1.67 1.60 |
4.10 4.20 |
3.60 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
0.50 1.00 |
0.76 0.77 |
1.80 1.59 |
3.90 4.80 |
3.05 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
4.60 4.60 |
4.00 4.00 |
| คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ลินฟีลด์(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด(สำรอง) | vs | ครูซาเดอร์ส(สำรอง) |
| คาร์ริค แรนเจอร์ส(สำรอง) | vs | เกล็นนาโวน(สำรอง) |
| เกล็นโตรัน(สำรอง) | vs | โคเลอไรน์(สำรอง) |
| Larne Reserves | vs | พอร์ทาดาวน์(สำรอง) |
| Loughgall Reserves | 0-0![]() |
ดันแกนน่อนสวิฟท์(สำรอง) |
| คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | 4-2 | ลินฟีลด์(สำรอง) |