AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอเรียนทอล | เสมอ | ซีเอยูเวนตูเด้ | โอเรียนทอล | เสมอ | ซีเอยูเวนตูเด้ | |
![]() | 29.12% | 35.26% | 35.63% | 70.88% | 64.74% | 64.37% |
![]() | 71.97% | 62.06% | 65.97% | 71.97% | 62.06% | 65.97% |
![]() | 34.88% | 32.10% | 33.02% | 69.75% | 64.2% | 66.05% |
![]() | 65.03% | 67.79% | 67.18% | 69.94% | 64.42% | 65.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.77 |
2.29 2.29 |
3.10 3.10 |
2.78 2.78 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.30 |
2.87 3.00 |
2.90 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.78 |
2.29 2.29 |
3.10 3.10 |
2.78 2.78 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
1.03 1.02 |
2.45 2.45 |
2.90 2.90 |
2.75 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
1.02 1.02 |
2.45 2.29 |
2.90 3.10 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.76 |
|
1.09 1.06 |
2.40 2.38 |
2.88 3.00 |
2.80 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.75 |
2.32 2.31 |
3.00 3.00 |
2.70 2.72 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.75 |
2.32 2.31 |
3.00 3.00 |
2.70 2.72 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.76 |
0/0.5 |
0.71 1.02 |
2.45 2.55 |
2.90 3.05 |
3.00 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.40 |
2.95 2.95 |
3.00 2.80 |
โอเรียนทอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอยูเวนตูเด้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |