| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [FRA U19B-7] ดิฌง(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 24 | 20 | 7 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 16 | 5 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 18 | 4 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 8 | 20 | 7 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [FRA U19B-3] โอแซร์ (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | 28 | 3 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 14 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 5 | 25 | 2 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 50.0% | |
| ดิฌง(ยู 19) | 0-0![]() |
โอแซร์ (ยู 19) |