AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อเวลลิโน่ | เสมอ | ทราปานี่ | อเวลลิโน่ | เสมอ | ทราปานี่ | |
| 21.23% | 36.53% | 42.24% | 78.77% | 63.47% | 57.76% | |
| 83.59% | 65.34% | 51.07% | 83.59% | 65.34% | 51.07% | |
| 39.38% | 31.74% | 28.88% | 78.77% | 63.47% | 57.76% | |
| 58.46% | 66.21% | 75.33% | 83.08% | 67.58% | 49.34% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.69 |
0.50 0.50 |
0.95 1.17 |
1.87 1.69 |
2.98 3.22 |
3.69 4.58 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.68 |
0.50 0.50 |
0.90 1.16 |
1.86 1.68 |
3.20 3.30 |
3.70 4.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.61 |
3.40 3.40 |
4.80 5.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.69 |
0.50 0.50 |
0.91 1.17 |
1.86 1.68 |
3.20 3.30 |
3.70 4.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.75 0.75 |
0.85 0.95 |
1.67 1.61 |
3.20 3.30 |
5.00 5.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.75 |
0.97 0.94 |
1.82 1.62 |
3.30 3.30 |
3.80 5.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
0.50 0.75 |
0.89 0.94 |
1.87 1.70 |
3.20 3.50 |
4.20 4.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.59 |
0.75 0.50 |
0.90 1.33 |
1.83 1.59 |
3.10 3.45 |
4.00 5.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.78 |
0.75 0.75 |
0.90 1.06 |
1.83 1.59 |
3.10 3.30 |
4.00 5.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
0.75 0.75 |
0.89 0.91 |
1.64 1.68 |
3.45 3.40 |
5.25 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
3.35 3.30 |
5.00 4.70 |
| [ITA C1C-2] อเวลลิโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 16 | 10 | 3 | 52 | 23 | 58 | 2 | 55.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 9 | 30 | 2 | 69.2% |
| ทีมเยือน | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 14 | 28 | 3 | 43.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 13 | 12 | 4 | 23 | 9 | 51 | 3 | 44.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 24 | 5 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 6 | 9 | 1 | 10 | 5 | 27 | 2 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [ITA C1C-9] ทราปานี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 32 | 38 | 9 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 16 | 19 | 11 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 16 | 19 | 6 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 9 | 11 | 8 | 20 | 15 | 38 | 8 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 23 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 15 | 11 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| ทีมอัลตามูรา | 2-0 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 |
| คาตาเนีย | 0-0![]() |
เอพี เทอร์ริส |
| คาเวเซ่ | 3-3 | เมสสิน่า |
| กุยเกลียโน่ | 0-2 | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
| เอซี โมโนโปลี | 2-0 | ลาติน่า |
| เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 0-1 | ยูเวนตุส(ยู 23) |
| อเวลลิโน่ | 2-0 | ทราปานี่ |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 3-2 | ฟอกเจีย |
| เบเนเวนโต้ | 1-1 | โครโตเน่ |
| ทารันโต้ | 0-0![]() |
โปเทนซ่า |