AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปาโดวา | เสมอ | คลอเดียนเซ่ | ปาโดวา | เสมอ | คลอเดียนเซ่ | |
| 3.44% | 28.97% | 67.59% | 96.56% | 71.03% | 32.41% | |
| 95.73% | 71.52% | 32.75% | 95.73% | 71.52% | 32.75% | |
| 48.50% | 37.53% | 13.97% | 97.01% | 75.06% | 27.94% | |
| 52.04% | 63.97% | 83.99% | 95.92% | 72.05% | 32.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.28 |
2.25 2.25 |
0.84 0.60 |
1.08 1.11 |
7.20 6.40 |
17.00 15.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.13 |
9.00 6.50 |
21.00 15.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.29 |
2.25 2.25 |
0.85 0.61 |
1.08 1.11 |
7.20 6.40 |
17.00 15.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.50 2.00 |
0.90 0.90 |
1.08 1.14 |
9.00 6.50 |
26.00 21.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.31 |
2.25 2.25 |
0.93 0.63 |
1.08 1.14 |
7.40 6.50 |
18.00 21.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.89 |
2.25 2.00 |
0.78 0.87 |
1.10 1.12 |
7.50 7.00 |
23.00 22.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
2.25 2.00 |
0.81 0.90 |
1.10 1.13 |
7.00 6.00 |
15.00 14.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
2.25 2.00 |
0.81 0.90 |
1.10 1.13 |
7.00 6.00 |
15.00 14.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.63 |
2.50 1.75 |
0.86 1.07 |
1.09 1.13 |
8.50 6.00 |
25.00 24.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.15 |
9.50 6.50 |
24.00 19.00 |
| [ITA C1A-1] ปาโดวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 25 | 7 | 4 | 63 | 23 | 82 | 1 | 69.4% |
| ทีมเหย้า | 18 | 14 | 4 | 0 | 34 | 9 | 46 | 2 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 14 | 36 | 1 | 61.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 20 | 8 | 8 | 26 | 10 | 68 | 2 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 18 | 11 | 4 | 3 | 15 | 3 | 37 | 2 | 61.1% |
| ทีมเยือน | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 7 | 31 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 50.0% | |
| [ITA C1A-20] คลอเดียนเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 4 | 9 | 23 | 33 | 64 | 21 | 20 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 28 | 14 | 20 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 36 | 7 | 20 | 5.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 6 | 14 | 16 | 14 | 29 | 32 | 20 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 18 | 5 | 3 | 10 | 9 | 16 | 18 | 17 | 27.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | 14 | 20 | 5.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0.0% | |
| อัลบิโนเลฟเฟ่ | 1-0 | เอเอสดี อัลชิโอเน |
| อตาลันตา ยู23 | 1-3 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| คัลดิเอโร่ เตร์เม | 1-0 | เลชโก้ |
| เฟอรัลพิซาโล | 2-0 | โปร เวอร์เซลลี่ |
| เจียน่า เออมินิโอ | 1-1 | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| วิเชนซ่า | 1-0 | ตริเอสติน่า |
| โนวาร่า | 3-0 | เทรนโต้ |
| ปาโดวา | 2-1 | คลอเดียนเซ่ |
| โปร ปาเทรีย | 4-1 | ลูเมซซานี่ |
| เรนาเต้ เอซี | 2-1 | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| ทีมอัลตามูรา | 1-0 | ออด๊าซ เชริโนลา |
| เบเนเวนโต้ | 0-1 | ทราปานี่ |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 2-0 | โครโตเน่ |
| คาตาเนีย | 0-0![]() |
ทารันโต้ |
| ฟอกเจีย | 1-2 | เมสสิน่า |
| ยูเวนตุส(ยู 23) | 3-1 | คาเวเซ่ |
| ลาติน่า | 1-0 | โปเทนซ่า |
| เอซี โมโนโปลี | 3-2 | กุยเกลียโน่ |
| เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 1-2 | อเวลลิโน่ |
| เอพี เทอร์ริส | 0-0![]() |
เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |