| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol L3 | 2025-10-31 21:30 | เรวัล | 0-2 | เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ | 1 | 1 |
| Pol L3 | 2025-10-22 22:00 | เรวัล | 0-2 | เลช พอซนาน 2 | 4 | 0 |
| Pol L3 | 2025-10-18 21:30 | เรวัล | 0-2 | สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | 3 | 1 |
| Pol L3 | 2025-10-04 21:00 | ดับเบิลยูดา สวีซี | 2-0 | เรวัล | 3 | 0 |
| Pol L3 | 2025-09-28 21:00 | เรวัล | 1-1 | โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ | 0 | 0 |
| Pol L3 | 2025-09-17 22:00 | เรวัล | 0-1 | Cartusia Kartuzy | 0 | 2 |
| Pol L3 | 2025-09-13 18:00 | เรวัล | 1-4 | เคทีเอส-เค ลูซิโน่ | 1 | 0 |
| Pol L3 | 2025-09-06 21:00 | ซีเคเอส คลูเชเวีย | 0-0 | เรวัล | 2 | 0 |
| Pol L3 | 2025-08-31 18:00 | เรวัล | 0-3 | เอลเลน่า โตรัน | 4 | 0 |
| Pol L3 | 2025-08-28 00:00 | เคเอส ลิปโน สเตสเซว | 2-0 | เรวัล | 3 | 0 |
| Pol L3 | 2025-08-09 22:00 | เรวัล | 0-1 | โนเทค ซาร์นคอฟ | 2 | 2 |
| Pol L3 | 2025-08-02 21:00 | ทลูโชเวีย ทลูกโชโว | 1-2 | เรวัล | 1 | 0 |
| INT CF | 2025-07-26 17:00 | เรวัล | 3-0 | กวาร์เดีย คอสซาลิน | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-23 23:00 | โปกอน เซซิน 2 | 2-1 | เรวัล | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-19 17:00 | เรวัล | 4-2 | กริฟ สลัปสค์ | 0 | 0 |
| Pol L3 | 2025-06-07 21:00 | เรวัล | 2-4 | เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ | 1 | 0 |
| Pol L3 | 2025-05-31 19:00 | ยูเนีย สวาร์เซดซ์ | 0-1 | เรวัล | 4 | 0 |
| Pol L3 | 2025-05-17 00:00 | เรวัล | 0-3 | โนเทค ซาร์นคอฟ | 2 | 0 |
| Pol L3 | 2025-05-03 23:00 | สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | 1-2 | เรวัล | 0 | 0 |
| Pol L3 | 2025-04-26 19:00 | เรวัล | 1-0 | ดับเบิลยูดา สวีซี | 3 | 0 |
| Pol L3 | 2025-04-19 22:00 | เอลเลน่า โตรัน | 0-0 | เรวัล | 2 | 0 |
| Pol L3 | 2025-04-13 19:00 | เรวัล | 2-0 | คอตวิก้า คอร์นิค | 3 | 0 |
| Pol L3 | 2025-04-09 21:50 | เลช พอซนาน 2 | 1-0 | เรวัล | 3 | 0 |
| Pol L3 | 2025-04-06 21:00 | โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ | 2-0 | เรวัล | 3 | 0 |
| Pol L3 | 2025-03-29 20:00 | เรวัล | 2-1 | เกดาเนีย กดัญสก์ | 0 | 0 |
| Pol L3 | 2025-03-09 00:30 | โปกอน เซซิน 2 | 3-1 | เรวัล | 0 | 1 |
| Pol L3 | 2025-03-01 19:00 | เรวัล | 2-1 | Cartusia Kartuzy | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-02-12 23:00 | เรวัล | 2-2 | สวิต ชเตชชิน | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-02-08 21:00 | กวาร์เดีย คอสซาลิน | 1-0 | เรวัล | 0 | 0 |
| Pol L3 | 2024-11-23 19:00 | ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ | 4-1 | เรวัล | 0 | 0 |
| Pol L3 | 2024-11-16 23:00 | เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ | 0-0 | เรวัล | 2 | 0 |
| Pol L3 | 2024-11-09 20:00 | เรวัล | 0-2 | ยูเนีย สวาร์เซดซ์ | 0 | 0 |
| Pol L3 | 2024-10-31 21:00 | โซโคล เคล็คซิว | 1-0 | เรวัล | 4 | 0 |
| Pol L3 | 2024-10-19 19:00 | โนเทค ซาร์นคอฟ | 0-1 | เรวัล | 5 | 0 |
| Pol L3 | 2024-09-25 22:00 | คอตวิก้า คอร์นิค | 1-2 | เรวัล | 6 | 0 |
| Pol L3 | 2024-09-21 19:00 | เรวัล | 1-3 | เอลเลน่า โตรัน | 6 | 0 |
| Pol L3 | 2024-09-07 21:00 | เรวัล | 1-3 | โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ | 0 | 0 |
| Pol L3 | 2024-08-31 18:00 | เกดาเนีย กดัญสก์ | 1-1 | เรวัล | 3 | 0 |
| Pol L3 | 2024-08-16 23:30 | เรวัล | 2-5 | โปกอน เซซิน 2 | 0 | 0 |
| Pol L3 | 2024-08-11 20:00 | Cartusia Kartuzy | 1-2 | เรวัล | 1 | 0 |
| เรวัล | 0-2 | เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ |
| โฟรต้า สวินอยจัสซี่ | 0-1 | เรวัล |
| เรวัล | 0-2 | เลช พอซนาน 2 |
| เรวัล | 0-2 | สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ |
| เรวัล | vs | เลช พอซนาน 2 |
| ดับเบิลยูดา สวีซี | 2-0 | เรวัล |
| เรวัล | 1-1 | โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ |
| ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ | 5-0 | เรวัล |
| เรวัล | 0-1 | Cartusia Kartuzy |
| เรวัล | 1-4 | เคทีเอส-เค ลูซิโน่ |
| ซีเคเอส คลูเชเวีย | 0-0 | เรวัล |
| เรวัล | 0-3 | เอลเลน่า โตรัน |
| เคเอส ลิปโน สเตสเซว | 2-0 | เรวัล |
| เรวัล | 0-0![]() |
Cartusia Kartuzy |
| วิกตอเรีย เวอร์เซสเนีย | 2-0 | เรวัล |
| เรวัล | 0-1 | โนเทค ซาร์นคอฟ |
| ทลูโชเวีย ทลูกโชโว | 1-2 | เรวัล |
| เรวัล | 3-0 | กวาร์เดีย คอสซาลิน |
| โปกอน เซซิน 2 | 2-1 | เรวัล |
| เรวัล | 4-2 | กริฟ สลัปสค์ |
| เรวัล | 2-4 | เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ |
| ยูเนีย สวาร์เซดซ์ | 0-1 | เรวัล |
| เรวัล | 1-4 | โซโคล เคล็คซิว |
| กริฟ สลัปสค์ | 1-1 | เรวัล |
| Rewal | 0-3 | MKS Notec Czarnkow |
| Vineta Wolin | 2-2 | Rewal |
| สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | 1-2 | Rewal |
| Rewal | 1-0 | Wda Swiecie |
| เอลเลน่า โตรัน | 0-0 | Rewal |
| Rewal | 2-0 | KSS Kotwica Kornik |
| เลช พอซนาน 2 | 1-0 | Rewal |
| KS Pogon Nowe Skalmierzyce | 2-0 | Rewal |
| Rewal | 2-1 | Gedania Gdansk |
| เลช พอซนาน 2 | vs | Rewal |
| Rewal | 1-4 | โฟรต้า สวินอยจัสซี่ |
| โปกอน เซซิน 2 | 3-1 | Rewal |
| Rewal | 2-1 | Cartusia Kartuzy |
| Rewal | vs | Altludersdorf |
| ซีเคเอส คลูเชเวีย | 2-0 | Rewal |
| Rewal | 2-2 | Swit Szczecin |
| Gwardia Koszalin | 1-0 | Rewal |
| ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ | 4-1 | Rewal |
| KS Polonia Sroda Wlkp | 0-0 | Rewal |
| Rewal | 0-2 | Unia Swarzedz |
| Sokol Kleczew | 1-0 | Rewal |
| Rewal | 1-0 | Gryf Slupsk |
| MKS Notec Czarnkow | 0-1 | Rewal |
| Rewal | 0-0 | Vineta Wolin |
| Rewal | 0-1 | สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ |
| Wda Swiecie | 2-1 | Rewal |
| KSS Kotwica Kornik | 1-2 | Rewal |
| Rewal | 1-3 | เอลเลน่า โตรัน |
| Rewal | 1-3 | KS Pogon Nowe Skalmierzyce |
| Gedania Gdansk | 1-1 | Rewal |
| Rewal | 1-2 | เลช พอซนาน 2 |
| โฟรต้า สวินอยจัสซี่ | 1-0 | Rewal |
| Rewal | 2-5 | โปกอน เซซิน 2 |
| Cartusia Kartuzy | 1-2 | Rewal |
| Rewal | vs | ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ |