สเปน  (ฟุตบอลชายหาด)

สเปน (ฟุตบอลชายหาด)

Spain Beach Soccer

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
Europe BSWCP 2025-09-15 00:10 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-8 อิตาลี (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2025-09-13 22:45 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 6-3 เบลารุส(ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2025-09-12 21:40 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 10-4 สวิตเซอร์แลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2025-09-11 23:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-4 ยูเครน (ฟุตบอลชายหาด) 2 0
Europe BSWCP 2025-08-04 01:10 มอลโดวา (ฟุตบอลชายหาด) 4-11 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 2 0
Europe BSWCP 2025-08-02 20:30 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-4 เดนมาร์ก (ฟุตบอลชายหาด) 1 0
Europe BSWCP 2025-08-01 20:40 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 3-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2025-05-26 02:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-3 ยูเครน (ฟุตบอลชายหาด) 2 0
Europe BSWCP 2025-05-25 02:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 4-1 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2025-05-24 02:20 จอร์เจีย(ฟุตบอลชายหาด) 3-15 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWC 2025-05-09 00:30 บราซิล (ฟุตบอลชายหาด) 6-0 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWC 2025-05-07 00:40 ตาฮิติ(ฟุตบอลชายหาด) 3-8 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWC 2025-05-05 00:30 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 4-2 ชิลี (ฟุตบอลชายหาด) 3 0
BSWC 2025-05-03 00:40 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 1-4 เซเนกัล (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2024-11-16 01:10 บราซิล (ฟุตบอลชายหาด) 9-1 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2024-11-14 22:15 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 13-1 จีน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWCP 2024-11-13 21:50 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-4 ญี่ปุ่น (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
WCA S 2024-10-14 00:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 4-6 โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด) 1 0
WCA S 2024-10-12 00:20 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-3 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 2 0
WCA S 2024-10-11 00:10 ฝรั่งเศส(ฟุตบอลชายหาด) 3-3 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
WCA S 2024-10-10 00:10 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 13-2 เบลเยียม บีช 0 0
WCA S 2024-10-08 00:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 7-0 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
WCA S 2024-10-06 00:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 9-3 อังกฤษ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
WCA S 2024-10-05 00:10 จอร์เจีย(ฟุตบอลชายหาด) 1-13 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2024-09-15 21:30 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 1-6 เบลารุส(ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2024-09-15 00:00 อิตาลี (ฟุตบอลชายหาด) 3-3 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2024-09-13 20:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 3-2 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 1 0
Europe BSWCP 2024-09-13 00:00 อิตาลี (ฟุตบอลชายหาด) 1-4 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 3 0
Europe BSWCP 2024-09-11 20:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-2 เอสโตเนีย (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2024-09-10 18:45 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-2 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2024-09-02 01:00 โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด) 6-1 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 1 0
Europe BSWCP 2024-08-31 22:30 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 3-0 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด) 2 0
Europe BSWCP 2024-08-30 22:30 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 7-0 เบลารุส(ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWC 2024-02-19 21:10 หมู่เกาะอาร์เจนติน่า(ฟุตบอลชายหาด) 5-4 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
BSWC 2024-02-17 21:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 3-5 ตาฮิติ(ฟุตบอลชายหาด) 2 0
BSWC 2024-02-16 01:10 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-5 อิหร่าน(ฟุตบอลชายหาด) 2 0
Europe BSWCP 2023-09-24 23:59 อิตาลี (ฟุตบอลชายหาด) 5-4 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2023-09-22 19:00 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 9-5 เดนมาร์ก (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2023-09-21 17:50 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-3 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด) 0 0
Europe BSWCP 2023-09-19 20:20 สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 6-1 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด) 0 0

การแข่งขันของสเปน (ฟุตบอลชายหาด)(N)

สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-8 อิตาลี (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 6-3 เบลารุส(ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 10-4 สวิตเซอร์แลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-4 ยูเครน (ฟุตบอลชายหาด)
มอลโดวา (ฟุตบอลชายหาด) 4-11 สเปน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด)(N) 5-4 เดนมาร์ก (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด)(N) 3-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-3 ยูเครน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 4-1 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด)
จอร์เจีย(ฟุตบอลชายหาด) 3-15 สเปน (ฟุตบอลชายหาด)
บราซิล (ฟุตบอลชายหาด)(N) 6-0 สเปน (ฟุตบอลชายหาด)
ตาฮิติ(ฟุตบอลชายหาด)(N) 3-8 สเปน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด)(N) 4-2 ชิลี (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด)(N) 1-4 เซเนกัล (ฟุตบอลชายหาด)
บราซิล (ฟุตบอลชายหาด) 9-1 สเปน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด)(N) 13-1 จีน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-4 ญี่ปุ่น (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 4-6 โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-3 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
ฝรั่งเศส(ฟุตบอลชายหาด) 3-3 สเปน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 13-2 Belgium Beach
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 7-0 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 9-3 อังกฤษ (ฟุตบอลชายหาด)
จอร์เจีย(ฟุตบอลชายหาด) 1-13 สเปน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 1-6 เบลารุส(ฟุตบอลชายหาด)
อิตาลี (ฟุตบอลชายหาด) 3-3 สเปน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 3-2 โปแลนด์ (ฟุตบอลชายหาด)
อิตาลี (ฟุตบอลชายหาด) 1-4 สเปน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-2 เอสโตเนีย (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด) 5-2 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด)
โปรตุเกส (ฟุตบอลชายหาด) 6-1 สเปน (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด)(N) 3-0 เยอรมนี (ฟุตบอลชายหาด)
สเปน (ฟุตบอลชายหาด)(N) 7-0 เบลารุส(ฟุตบอลชายหาด)