เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21

เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21

FC Nomme United U21

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
EST D3 2025-10-31 01:30 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3-3 เอฟซี มาร์ดู 4 0
EST D3 2025-10-28 00:30 เอฟซี คูเรสซาเร II 1-4 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 1 0
EST D3 2025-10-22 23:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3-1 Johvi FC Lokomotiv 4 0
EST D3 2025-10-18 20:00 ทาร์ตู คาเลฟ 0-4 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 1 0
EST D3 2025-10-12 17:30 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3-1 ทรานส์นาร์วา บี 2 0
EST D3 2025-10-04 20:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 5-1 ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน 2 0
EST D3 2025-09-28 17:30 ลาเนมา ฮาปซาลู 1-5 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3 0
EST D3 2025-09-23 22:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 2-0 ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี 0 0
EST D3 2025-09-14 17:30 ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน 1-3 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3 0
EST D3 2025-08-30 20:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 6-0 ทาบาซาลู ชาร์ม่า 0 0
EST D3 2025-08-24 20:00 ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี 1-1 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 1 0
EST D3 2025-08-18 23:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 4-2 ลาเนมา ฮาปซาลู 2 0
EST D3 2025-08-10 22:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 0-3 เอฟซี คูเรสซาเร II 0 0
EST D3 2025-08-05 00:00 Johvi FC Lokomotiv 3-2 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 1 0
EST D3 2025-07-26 20:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 0-2 ทาร์ตู คาเลฟ 4 0
EST D3 2025-07-19 20:00 ทรานส์นาร์วา บี 0-2 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 0 0
EST D3 2025-07-13 20:00 เอฟซี มาร์ดู 3-2 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 2 0
EST D3 2025-07-05 20:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 5-2 ทาบาซาลู ชาร์ม่า 2 0
EST D3 2025-06-30 23:00 เอฟซี คูเรสซาเร II 1-4 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 2 0
EST D3 2025-06-21 20:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 1-0 ทรานส์นาร์วา บี 1 0
EST D3 2025-06-14 17:30 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 1-2 ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน 2 0
EST D3 2025-06-01 17:30 ลาเนมา ฮาปซาลู 1-5 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 2 0
EST D3 2025-05-28 23:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3-2 Johvi FC Lokomotiv 2 0
EST D3 2025-05-24 21:00 เอฟซี มาร์ดู 2-0 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 0 0
EST D3 2025-05-18 00:00 ทาร์ตู คาเลฟ 1-2 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 2 0
EST D3 2025-05-13 00:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3-2 ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี 1 0
EST D3 2025-05-03 17:30 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3-2 เอฟซี คูเรสซาเร II 1 0
EST D3 2025-04-27 00:00 Johvi FC Lokomotiv 5-2 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 4 1
EST D3 2025-04-19 17:30 ทาบาซาลู ชาร์ม่า 2-0 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 2 0
EST D3 2025-04-13 00:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 2-0 ลาเนมา ฮาปซาลู 2 0
EST D3 2025-04-05 17:50 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 1-3 เอฟซี มาร์ดู 3 0
EST D3 2025-03-29 23:00 ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี 0-6 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 2 0
EST D3 2025-03-16 18:30 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3-0 ทาร์ตู คาเลฟ 3 0
EST D3 2025-03-08 00:00 ทรานส์นาร์วา บี 3-0 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 0 0
EST D3 2025-02-28 01:00 ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน 2-2 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 1 0
Est WT 2025-02-15 22:00 วาปรัส ปาร์นู II 3-1 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 0 0
Est WT 2025-02-01 18:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 0-2 Johvi FC Lokomotiv 0 0
Est WT 2025-01-19 02:00 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 4-4 เอฟซี มาร์ดู 0 0

การแข่งขันของเอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21

เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3-3 เอฟซี มาร์ดู
เอฟซี คูเรสซาเร II 1-4 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3-1 Johvi FC Lokomotiv
ทาร์ตู คาเลฟ 0-4 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 3-1 ทรานส์นาร์วา บี
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 5-1 ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน
ลาเนมา ฮาปซาลู 1-5 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 2-0 ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี
ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน 1-3 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 6-0 ทาบาซาลู ชาร์ม่า
ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี 1-1 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 4-2 ลาเนมา ฮาปซาลู
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 0-3 เอฟซี คูเรสซาเร II
Johvi FC Lokomotiv 3-2 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 0-2 ทาร์ตู คาเลฟ
ทรานส์นาร์วา บี 0-2 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21
เอฟซี มาร์ดู 3-2 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 5-2 ทาบาซาลู ชาร์ม่า
เอฟซี คูเรสซาเร II 1-4 เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 1-0 ทรานส์นาร์วา บี
เอฟซี นอมมี ยูไนเต็ด ยู 21 1-2 ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน
Laanemaa Haapsalu 1-5 FC Nomme United U21
FC Nomme United U21 3-2 Johvi FC Lokomotiv
เอฟซี มาร์ดู 2-0 FC Nomme United U21
Tartu Kalev 1-2 FC Nomme United U21
FC Nomme United U21 3-2 ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี
FC Nomme United U21 3-2 FC Kuressaare II
Johvi FC Lokomotiv 5-2 FC Nomme United U21
ทาบาซาลู ชาร์ม่า 2-0 FC Nomme United U21
FC Nomme United U21 2-0 Laanemaa Haapsalu
FC Nomme United U21 1-3 เอฟซี มาร์ดู
ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี 0-6 FC Nomme United U21
FC Nomme United U21 3-0 Tartu Kalev
Trans Narva B 3-0 FC Nomme United U21
ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน 2-2 FC Nomme United U21
Vaprus Parnu II 3-1 FC Nomme United U21
FC Nomme United U21 0-2 Johvi FC Lokomotiv
FC Nomme United U21 4-4 เอฟซี มาร์ดู