| BCN U20 | 
						2025-08-29 02:00 | 
						บาเฮีย  (เยาวชน) | 
						1-0 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BCN U20 | 
						2025-08-13 02:00 | 
						อเมริกา-อาร์เอ็น (เยาวชน) | 
						0-1 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-08-01 04:00 | 
						ซีเอ ปิเอาอีเอนเซ ยู 20 | 
						2-0 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-07-02 05:00 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						3-0 | 
						กอเมร์เซียล อีซี ยู 20 | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-08-02 04:00 | 
						ปีกอส ยู 20 | 
						1-1 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-07-26 05:20 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						2-1 | 
						ฟลูมิเนนเซ่พีไอ(เยาวชน) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-07-16 05:00 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						4-1 | 
						ริเวอร์ พีไอ(เยาวชน) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-08-22 05:00 | 
						เออี อัลโตส ยู 20 | 
						2-1 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-08-09 03:00 | 
						ริเวอร์ พีไอ(เยาวชน) | 
						1-2 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-07-30 05:00 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						1-2 | 
						ตีราเดนเตส พีไอ ยู 20 | 
						6 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-07-27 03:10 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						4-0 | 
						กอเมร์เซียล พีไอ ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2022-07-27 05:10 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						0-0 | 
						โอเอยเรนเซ ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2022-07-14 05:00 | 
						อีซี ฟลาเมงโก ปิเอาอี ยู 20 | 
						1-1 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2021-08-19 05:00 | 
						ฟลูมิเนนเซ่พีไอ(เยาวชน) | 
						1-2 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2021-08-10 05:00 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						0-1 | 
						อีซี ตีมอน ยู 20 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2021-08-05 05:00 | 
						อีซี ฟลาเมงโก ปิเอาอี ยู 20 | 
						0-1 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2021-08-02 03:10 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						1-3 | 
						ริเวอร์ พีไอ(เยาวชน) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2021-07-25 03:00 | 
						อีซี ฟลาเมงโก ปิเอาอี ยู 20 | 
						1-1 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2021-07-22 05:00 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						1-0 | 
						อีซี ฟลาเมงโก ปิเอาอี ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2021-07-18 05:00 | 
						อีซี ตีมอน ยู 20 | 
						1-0 | 
						ปิเอาอี ยู 20 | 
						3 | 
						0 |