ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด

ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด

Island Bay United

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
CPL 2025-08-30 10:30 เวสเทิร์น ซูเบอร์ 0-0 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 2 0
CPL 2025-08-23 11:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0-5 เวลลิงตัน โอลิมปิก 0 0
CPL 2025-08-09 11:00 เปโตน เอฟซี 5-0 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1 1
CPL 2025-08-02 11:00 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0-3 มิราม่าร์ แรนเจอร์ 1 0
CPL 2025-07-20 10:00 เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ 4-1 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0 0
CPL 2025-07-12 11:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 4-1 วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ 0 0
CPL 2025-06-28 11:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1-2 อัปเปอร์ ฮัตต์ ซิตี้ 2 0
CPL 2025-06-21 11:00 เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) 4-1 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1 0
NZC 2025-06-14 10:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0-5 เวสเทิร์น ซูเบอร์ 2 0
CPL 2025-06-07 11:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 3-3 นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี 2 0
NZC 2025-05-31 10:30 นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี 0-7 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1 0
CPL 2025-05-24 11:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1-0 เวสเทิร์น ซูเบอร์ 5 0
CPL 2025-05-17 11:45 เวลลิงตัน โอลิมปิก 2-0 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0 0
CPL 2025-05-10 11:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1-4 เปโตน เอฟซี 4 0
CPL 2025-05-03 10:30 มิราม่าร์ แรนเจอร์ 6-1 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1 0
CPL 2025-04-26 09:00 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1-6 เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ 0 0
CPL 2025-04-19 10:30 วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ 3-3 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0 0
CPL 2025-04-12 11:00 อัปเปอร์ ฮัตต์ ซิตี้ 0-1 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 3 0
CPL 2025-04-05 10:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1-5 เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) 2 0
CPL 2025-03-29 13:30 นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี 3-3 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0 0
CPL 2024-08-24 10:30 สต๊อป เอาท์ 3-4 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0 0
CPL 2024-08-10 11:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0-1 วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ 4 0
CPL 2024-08-03 11:45 เวลลิงตัน โอลิมปิก 8-0 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0 0
CPL 2024-07-20 09:45 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1-5 เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ 3 0
CPL 2024-07-12 15:15 นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี 1-4 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0 0
CPL 2024-06-29 11:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0-3 เปโตน เอฟซี 3 0
CPL 2024-06-22 10:30 มิราม่าร์ แรนเจอร์ 5-0 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0 0
CPL 2024-06-09 10:00 เวสเทิร์น ซูเบอร์ 5-1 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 2 0
CPL 2024-05-25 09:00 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1-3 เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) 0 0
CPL 2024-05-18 11:00 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 4-3 สต๊อป เอาท์ 1 0
CPL 2024-05-11 10:30 วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ 2-1 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1 0
CPL 2024-05-08 15:00 เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) 2-1 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1 0
CPL 2024-05-04 11:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1-6 เวลลิงตัน โอลิมปิก 1 0
CPL 2024-04-28 10:00 เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ 3-1 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1 0
CPL 2024-04-20 11:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 2-3 นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี 3 0
CPL 2024-04-13 11:00 เปโตน เอฟซี 2-3 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 3 0
CPL 2024-03-30 10:30 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1-7 เวสเทิร์น ซูเบอร์ 0 0
NZC 2019-06-03 10:00 มิราม่าร์ แรนเจอร์ 8-1 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 2 0

การแข่งขันของไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด

เวสเทิร์น ซูเบอร์ 0-0 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด
ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0-5 เวลลิงตัน โอลิมปิก
เปโตน เอฟซี 5-0 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด
ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 0-3 มิราม่าร์ แรนเจอร์
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ vs ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด
ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 4-1 วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่
ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด 1-2 อัปเปอร์ ฮัตต์ ซิตี้
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) 4-1 ไอส์แลนด์ เบย์ ยูไนเต็ด
Island Bay United 0-5 เวสเทิร์น ซูเบอร์
Island Bay United 3-3 นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี 0-7 Island Bay United
Island Bay United 1-0 เวสเทิร์น ซูเบอร์
เวลลิงตัน โอลิมปิก 2-0 Island Bay United
Island Bay United 1-4 Petone FC
มิราม่าร์ แรนเจอร์ 6-1 Island Bay United
Island Bay United 1-6 เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์
วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ 3-3 Island Bay United
Upper Hutt City 0-1 Island Bay United
Island Bay United 1-5 เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง)
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี 3-3 Island Bay United
สต๊อป เอาท์ 3-4 Island Bay United
Island Bay United 0-1 วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่
เวลลิงตัน โอลิมปิก 8-0 Island Bay United