โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค

โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค

Motala AIF FK

ก่อตั้ง : 1907-8-29 ที่ตั้ง : MOTALA
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : http://www.maif.org
ที่อยู่ : Bang?rdsgatan 3 59135 MOTALA
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
Sweden Div 3 P 2025-11-01 21:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-3 ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ 2 1
Sweden Div 3 P 2025-10-26 22:00 คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ 4-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0 0
SWE D3 2025-10-18 20:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0-1 วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค 0 0
SWE D3 2025-10-12 20:00 ลิดโคปิงส์ เอฟเค 1-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0 0
SWE D3 2025-10-04 19:00 ไอเอฟ ฮาก้า 1-1 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2 0
SWE D3 2025-09-20 01:00 ไอเอฟเค คูมลา 1-3 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0 0
SWE D3 2025-09-07 22:00 เอฟบีเค คาร์ลสตาด 1-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1 0
SWE D3 2025-08-17 20:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-0 สการา เอฟซี 1 0
SWE D3 2025-08-09 21:00 แฮร์เรสตัดส์ เอไอเอฟ 2-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0 0
SWE D3 2025-08-02 01:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2-2 ไอเค เติร์ด 1 0
SWE D3 2025-06-28 20:00 อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ 3-3 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0 0
SWE D3 2025-06-22 23:00 วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค 1-4 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 3 0
SWE D3 2025-06-13 01:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-2 ไอเอฟเค คูมลา 0 0
SWE D3 2025-06-06 19:00 ไอเค เติร์ด 1-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0 0
SWE D3 2025-06-01 20:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-0 ลิดโคปิงส์ เอฟเค 2 0
SWE D3 2025-05-24 22:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 4-0 ทิดาโฮล์มส์ โกไอเอฟ 1 0
SWE D3 2025-05-18 22:00 เวเนอร์สเบริกส์ ไอเอฟ 3-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1 0
SWE D3 2025-05-11 20:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-1 อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ 2 0
SWE D3 2025-05-03 20:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2-2 แฮร์เรสตัดส์ เอไอเอฟ 2 0
SWE D3 2025-04-26 20:00 ไอเค คอนกาฮัลลา 1-3 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1 0
SWE D3 2025-04-20 20:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 4-3 เอฟบีเค คาร์ลสตาด 2 0
SWE D3 2025-04-05 20:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 5-2 ไอเอฟ ฮาก้า 1 0
SWE D3 2025-03-30 20:00 สการา เอฟซี 1-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2 0
SWE D3 2024-10-20 20:00 ไอเอฟเค คูมลา 1-3 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2 0
SWE D3 2024-10-12 19:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0-1 แฮร์เรสตัดส์ เอไอเอฟ 0 0
SWE D3 2024-10-05 20:00 ไอเค กัวติออส 1-3 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1 0
SWE D3 2024-09-28 20:00 ลิดโคปิงส์ เอฟเค 2-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2 0
SWE D3 2024-09-22 21:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2-0 วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค 1 0
SWE D3 2024-09-14 21:00 สเตนังซันส์ ไอเอฟ 2-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0 0
SWE D3 2024-09-07 01:30 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-0 ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค 1 0
SWE D3 2024-08-31 20:00 เกรบเบสทาดส์ ไอเอฟ 1-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1 0
SWE D3 2024-08-24 20:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 5-0 อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ 3 0
SWE D3 2024-08-17 00:30 บีเคฟอร์เวิร์ด 0-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 5 0
SWE D3 2024-08-04 20:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 3-2 ไอเค คอนกาฮัลลา 2 0
SWE D3 2024-06-29 01:30 ซิฟัลลา 4-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0 0
SWE D3 2024-06-21 01:30 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 3-1 ไอเค กัวติออส 1 0
SWE D3 2024-06-15 19:00 แฮร์เรสตัดส์ เอไอเอฟ 2-1 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1 1
SWE D3 2024-06-06 20:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 5-5 ไอเอฟเค คูมลา 2 0
SWE D3 2024-06-02 19:00 วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค 2-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1 0
SWE D3 2024-05-25 01:00 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0-0 ลิดโคปิงส์ เอฟเค 2 0

การแข่งขันของโมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค

โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-3 ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ
คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ 4-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0-1 วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค
ลิดโคปิงส์ เอฟเค 1-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
ไอเอฟ ฮาก้า 1-1 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 4-2 เวเนอร์สเบริกส์ ไอเอฟ
ไอเอฟเค คูมลา 1-3 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 5-1 ไอเค คอนกาฮัลลา
เอฟบีเค คาร์ลสตาด 1-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 3-0 เกรบเบสทาดส์ ไอเอฟ
ทิดาโฮล์มส์ โกไอเอฟ 1-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-0 สการา เอฟซี
แฮร์เรสตัดส์ เอไอเอฟ 2-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2-2 ไอเค เติร์ด
อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ 3-3 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค 1-4 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-2 ไอเอฟเค คูมลา
ไอเค เติร์ด 1-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-0 ลิดโคปิงส์ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค vs ไอเค คอนกาฮัลลา
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 4-0 ทิดาโฮล์มส์ โกไอเอฟ
เวเนอร์สเบริกส์ ไอเอฟ 3-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-1 อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2-2 แฮร์เรสตัดส์ เอไอเอฟ
ไอเค คอนกาฮัลลา 1-3 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 4-3 เอฟบีเค คาร์ลสตาด
เกรบเบสทาดส์ ไอเอฟ 2-1 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 5-2 IF Haga
Skara FC 1-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
ออสคาร์แชมส์ เอไอเค 0-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
ไอเอฟเค คูมลา 1-3 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 0-1 Herrestads AIF
ไอเค กัวติออส 1-3 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
Lidkopings FK 2-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2-0 วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค
สเตนังซันส์ ไอเอฟ 2-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 1-0 ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค
เกรบเบสทาดส์ ไอเอฟ 1-2 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 5-0 อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ
บีเคฟอร์เวิร์ด 0-0 โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 2-1 เวเนอร์สเบริกส์ ไอเอฟ
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค 3-2 ไอเค คอนกาฮัลลา