| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | Stadium 974 | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 14.68 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QATL CUP | 2025-10-28 00:30 | อัล การาฟา | 0-1 | อัล ชามาล | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-10-25 22:30 | อัล-ดูฮาอิล | 2-0 | อัล ชามาล | 3 | 0 |
| QATL CUP | 2025-10-19 00:30 | อัล ชามาล | 5-0 | อัล มาร์คไฮยา | 2 | 0 |
| QATL CUP | 2025-10-03 23:00 | อัล ชามาล | 3-3 | อัล บิดด้า เอสซี | 2 | 0 |
| QAT D1 | 2025-09-28 01:00 | กาตาร์ เอสซี | 1-1 | อัล ชามาล | 2 | 0 |
| QATL CUP | 2025-09-23 23:00 | อัล ชาฮานียา | 0-0 | อัล ชามาล | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-09-20 23:00 | อัล ชามาล | 0-0 | อัล การาฟา | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-09-13 23:00 | อัล ชามาล | 3-2 | อัล อราบี | 2 | 0 |
| QATL CUP | 2025-09-04 01:30 | อัล ชามาล | 1-3 | อัมม์ ซาลาล | 1 | 1 |
| QAT D1 | 2025-08-30 23:30 | อัล ไซลีย่า | 1-2 | อัล ชามาล | 3 | 1 |
| QAT D1 | 2025-08-23 01:30 | อัล ชามาล | 4-2 | อัล เรย์ยาน | 2 | 0 |
| QAT D1 | 2025-08-15 01:30 | อัล ชามาล | 2-0 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 2 | 0 |
| INT CF | 2025-08-04 18:00 | เอสซี เทลสตาร์ | 2-1 | อัล ชามาล | 3 | 0 |
| INT CF | 2025-07-31 01:30 | วีวี ดอนเกน | 0-4 | อัล ชามาล | 0 | 0 |
| QAT PC | 2025-05-14 01:15 | อัมม์ ซาลาล | 1-1 | อัล ชามาล | 5 | 1 |
| QAT PC | 2025-05-08 01:15 | อัล ชามาล | 3-1 | อัล อราบี | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-04-18 23:30 | อัล ชามาล | 1-0 | อัล วาครา | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-04-11 23:30 | อัล ชามาล | 3-5 | อัล เรย์ยาน | 3 | 0 |
| QAT D1 | 2025-04-05 22:00 | อัล-ดูฮาอิล | 0-4 | อัล ชามาล | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-03-29 02:00 | อัล ชามาล | 3-0 | อัล ชาฮานียา | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-03-09 02:30 | อัล อราบี | 1-0 | อัล ชามาล | 5 | 1 |
| QAT D1 | 2025-02-28 21:45 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 1-1 | อัล ชามาล | 2 | 0 |
| QAT D1 | 2025-02-22 21:45 | อัล ชามาล | 2-0 | อัล คอร์ | 2 | 0 |
| QAT D1 | 2025-02-08 21:30 | อัล ชามาล | 1-2 | อัล การาฟา | 2 | 0 |
| QAT D1 | 2025-01-30 21:30 | กาตาร์ เอสซี | 2-1 | อัล ชามาล | 0 | 1 |
| QAT D1 | 2025-01-24 21:30 | อัล ชามาล | 4-0 | อัมม์ ซาลาล | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-01-12 23:30 | อัล ซาดด์ | 1-0 | อัล ชามาล | 2 | 0 |
| QAT D1 | 2024-12-08 22:30 | อัล วาครา | 0-3 | อัล ชามาล | 3 | 0 |
| QAT D1 | 2024-11-22 21:00 | อัล เรย์ยาน | 1-2 | อัล ชามาล | 3 | 0 |
| QATL CUP | 2024-11-16 22:30 | อัล อราบี | 3-0 | อัล ชามาล | 3 | 0 |
| QATL CUP | 2024-11-11 22:30 | อัล ชามาล | 1-1 | อัล วาครา | 2 | 0 |
| QAT D1 | 2024-11-01 22:30 | อัล ชามาล | 2-6 | อัล-ดูฮาอิล | 3 | 0 |
| QAT D1 | 2024-10-26 22:30 | อัล ชาฮานียา | 2-0 | อัล ชามาล | 3 | 1 |
| QAT D1 | 2024-10-19 22:30 | อัล ชามาล | 5-2 | อัล อราบี | 1 | 0 |
| QATL CUP | 2024-10-12 22:45 | อัล การาฟา | 1-1 | อัล ชามาล | 0 | 0 |
| QATL CUP | 2024-10-06 00:45 | อัล ชามาล | 1-1 | อัล คอร์ | 2 | 0 |
| QAT D1 | 2024-09-27 23:00 | อัล ชามาล | 2-4 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 5 | 0 |
| QAT D1 | 2024-09-22 01:00 | อัล คอร์ | 1-2 | อัล ชามาล | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2024-09-13 23:00 | อัล การาฟา | 1-1 | อัล ชามาล | 4 | 0 |
| QATL CUP | 2024-09-01 01:30 | อัมม์ ซาลาล | 1-2 | อัล ชามาล | 2 | 0 |
| อัมม์ ซาลาล(N) | 0-4![]() |
อัล ชามาล |
| อัล การาฟา(N) | 0-1 | อัล ชามาล |
| อัล-ดูฮาอิล | 2-0 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล | 0-0![]() |
อัล วาครา |
| อัล ชามาล | 5-0 | อัล มาร์คไฮยา |
| อัล ชามาล(N) | 3-3 | อัล บิดด้า เอสซี |
| กาตาร์ เอสซี(N) | 1-1 | อัล ชามาล |
| อัล ชาฮานียา(N) | 0-0 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล(N) | 0-0 | อัล การาฟา |
| อัล ชามาล(N) | 3-2 | อัล อราบี |
| อัล ชามาล(N) | 1-3 | อัมม์ ซาลาล |
| อัล ไซลีย่า(N) | 1-2 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล | 4-2 | อัล เรย์ยาน |
| อัล ชามาล(N) | 2-0 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) |
| เอสซี เทลสตาร์(N) | 2-1 | อัล ชามาล |
| วีวี ดอนเกน | 0-4 | อัล ชามาล |
| อัมม์ ซาลาล(N) | 1-1 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล(N) | 3-1 | อัล อราบี |
| อัล ชามาล(N) | 1-0 | อัล วาครา |
| อัล ชามาล(N) | 3-5 | อัล เรย์ยาน |
| อัล-ดูฮาอิล | 0-4 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล | 3-0 | อัล ชาฮานียา |
| อัล อราบี | 1-0 | อัล ชามาล |
| อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์)(N) | 1-1 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล | 2-0 | อัล คอร์ |
| อัล ชามาล(N) | 1-2 | อัล การาฟา |
| กาตาร์ เอสซี | 2-1 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล | 4-0 | อัมม์ ซาลาล |
| อัล ซาดด์ | 1-0 | อัล ชามาล |
| อัล วาครา | 0-3 | อัล ชามาล |
| อัล เรย์ยาน | 1-2 | อัล ชามาล |
| อัล อราบี(N) | 3-0 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล | 1-1 | อัล วาครา |
| อัล ชามาล(N) | 2-6 | อัล-ดูฮาอิล |
| อัล ชาฮานียา | 2-0 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล(N) | 5-2 | อัล อราบี |
| อัล การาฟา | 1-1 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล | 1-1 | อัล คอร์ |
| อัล ชามาล(N) | 2-4 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) |
| อัล คอร์ | 1-2 | อัล ชามาล |
| อัล การาฟา(N) | 1-1 | อัล ชามาล |
| อัมม์ ซาลาล | 1-2 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล(N) | 0-1 | กาตาร์ เอสซี |
| อัมม์ ซาลาล(N) | 3-2 | อัล ชามาล |
| อัล ชามาล | 2-1 | อัล ซาดด์ |
| อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 1-3 | อัล ชามาล |
| ดอร์เดรชท์ | 1-0 | อัล ชามาล |