| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS L | 2025-11-01 02:00 | ยูเอสวี กนัส | 3-3 | คอฟลัค | 3 | 0 |
| AUS L | 2025-10-18 01:00 | เอสเค เฟอร์สเตนเฟลด์ | 1-3 | คอฟลัค | 1 | 0 |
| AUS L | 2025-10-11 01:00 | คอฟลัค | 1-2 | เอสวี เลบริง | 0 | 0 |
| AUS L | 2025-09-06 22:00 | ฮาร์ทเบิร์ก II | 4-2 | คอฟลัค | 2 | 0 |
| AUS L | 2025-08-23 01:00 | เอสวี ทิลมิทช์ | 3-1 | คอฟลัค | 3 | 0 |
| AUS L | 2025-08-09 01:00 | เอสวี วิลดอน | 2-0 | คอฟลัค | 1 | 0 |
| INT CF | 2025-07-23 01:00 | เอทีเอสวี โวลฟ์สแบร์ก | 1-4 | คอฟลัค | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-09 01:00 | คอฟลัค | 1-2 | ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 0 | 0 |
| AUS L | 2025-05-17 01:30 | ไวน์แลนด์ แกมลิตซ์ | 0-4 | คอฟลัค | 0 | 1 |
| AUS L | 2025-05-07 01:00 | ยูเอฟซี เฟห์ริง | 3-2 | คอฟลัค | 0 | 0 |
| AUS L | 2025-04-12 20:30 | ฮาร์ทเบิร์ก II | 5-0 | คอฟลัค | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-01-25 19:00 | เอสซี คาลส์ดอร์ฟ | 1-3 | คอฟลัค | 0 | 0 |
| AUS L | 2024-10-30 02:00 | คอฟลัค | 2-0 | ทียูเอส ไฮเลเกนครอยซ์ | 0 | 0 |
| AUS L | 2024-10-26 01:00 | อัลเลอไฮเลเกน | 1-0 | คอฟลัค | 0 | 0 |
| AUS L | 2024-09-28 01:00 | เอสซี คาลสดอฟ | 2-0 | คอฟลัค | 2 | 0 |
| AUS L | 2024-09-14 01:00 | เอสวี ทิลมิทช์ | 0-2 | คอฟลัค | 4 | 0 |
| AUS L | 2024-08-31 01:00 | เอสเค เฟอร์สเตนเฟลด์ | 2-2 | คอฟลัค | 0 | 0 |
| INT CF | 2024-07-17 01:00 | คอฟลัค | 4-0 | เอทีเอสวี โวลฟ์สแบร์ก | 0 | 0 |
| INT CF | 2024-07-13 01:00 | เอสซี คาลส์ดอร์ฟ | 4-0 | คอฟลัค | 1 | 0 |
| INT CF | 2024-07-10 01:00 | คอฟลัค | 2-3 | เอสซี ไวซ์ | 2 | 0 |
| INT CF | 2024-07-02 23:59 | อัลเลอไฮเลเกน | 0-1 | คอฟลัค | 1 | 0 |
| AUS L | 2024-06-01 01:00 | เอสวี ลาฟนิตซ์ II | 4-3 | คอฟลัค | 2 | 0 |
| AUS L | 2024-05-18 01:00 | ไวน์แลนด์ แกมลิตซ์ | 4-5 | คอฟลัค | 5 | 0 |
| AUS L | 2024-05-04 01:00 | เอสเค เฟอร์สเตนเฟลด์ | 1-0 | คอฟลัค | 4 | 0 |
| AUS L | 2024-03-23 02:00 | ทียูเอส ไฮเลเกนครอยซ์ | 0-0 | คอฟลัค | 2 | 0 |
| INT CF | 2024-02-17 01:00 | คอฟลัค | 1-2 | อัลเลอไฮเลเกน | 0 | 0 |
| INT CF | 2024-02-03 19:00 | เอสซี คาลส์ดอร์ฟ | 2-0 | คอฟลัค | 0 | 0 |
| AUS L | 2023-11-11 02:00 | เอสวี อิลซ์ | 0-0 | คอฟลัค | 3 | 1 |
| AUS L | 2023-11-01 02:00 | ยูเอฟซี เฟห์ริง | 1-1 | คอฟลัค | 0 | 0 |
| AUS L | 2023-10-14 21:00 | ฮาร์ทเบิร์ก II | 0-3 | คอฟลัค | 2 | 0 |
| AUS L | 2023-09-23 01:00 | เอสวี เลบริง | 3-1 | คอฟลัค | 1 | 1 |
| INT CF | 2023-07-05 01:00 | คอฟลัค | 7-2 | วีเอสที โฟลเคอร์มาร์คท์ | 0 | 0 |
| AUS L | 2023-05-10 01:00 | เอสวี วิลดอน | 2-0 | คอฟลัค | 0 | 0 |
| AUS AC | 2023-04-10 22:00 | คอฟลัค | 1-2 | ลีโอเบน | 0 | 0 |
| AUS L | 2023-03-18 02:00 | เอสวี เลบริง | 1-2 | คอฟลัค | 2 | 0 |
| AUS L | 2022-10-01 01:00 | ไวน์แลนด์ แกมลิตซ์ | 3-1 | คอฟลัค | 3 | 0 |
| AUS L | 2022-09-10 01:00 | เอสเค เฟอร์สเตนเฟลด์ | 1-0 | คอฟลัค | 2 | 1 |
| AUS AC | 2022-07-23 01:00 | เอสเค เวิร์นดอร์ฟ | 2-3 | คอฟลัค | 2 | 0 |
| AUS L | 2022-04-09 01:00 | เอสวี สตราส | 0-2 | คอฟลัค | 2 | 0 |
| INT CF | 2022-01-29 03:00 | ทียูเอส ไฮเลเกนครอยซ์ | 4-1 | คอฟลัค | 0 | 0 |
| ยูเอสวี กนัส | 3-3 | คอฟลัค |
| เอสเค เฟอร์สเตนเฟลด์ | 1-3 | คอฟลัค |
| คอฟลัค | 1-2 | เอสวี เลบริง |
| ฮาร์ทเบิร์ก II | 4-2 | คอฟลัค |
| เอสวี ทิลมิทช์ | 3-1 | คอฟลัค |
| เอสวี วิลดอน | 2-0 | คอฟลัค |
| คอฟลัค | 1-2 | ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี |
| ไวน์แลนด์ แกมลิตซ์ | 0-4 | คอฟลัค |
| UFC Fehring | 3-2 | ASK Mochart Koflach |
| FSC Eggendorf Hartberg II | 5-0 | ASK Mochart Koflach |
| SV Lafnitz II | 0-0![]() |
ASK Mochart Koflach |
| SV Lafnitz II | vs | ASK Mochart Koflach |
| เอสซี คาลส์ดอร์ฟ | 1-3 | ASK Mochart Koflach |
| ASK Mochart Koflach | 2-0 | ทียูเอส ไฮเลเกนครอยซ์ |
| อัลเลอไฮเลเกน | 1-0 | ASK Mochart Koflach |
| เอสซี คาลสดอฟ | 2-0 | ASK Mochart Koflach |
| ASK Mochart Koflach | 2-0 | SV Lebring |
| SV Tillmitsch | 0-2 | ASK Mochart Koflach |
| SK Furstenfeld | 2-2 | ASK Mochart Koflach |