| TAJ L1 | 
						2025-11-02 19:30 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1-0 | 
						เอฟเค ฮัลบุก | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-09-28 21:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1-0 | 
						เอฟเค เอสคาตา | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-08-21 20:00 | 
						วัคช บอคตาร์ | 
						1-0 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-06-28 22:00 | 
						บาร์คชี ฮิซอร์ | 
						0-1 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-06-15 21:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1-2 | 
						ซีเอสเคเอ ปาเมียร์ ดูชานเบ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-05-28 20:30 | 
						เอฟเค ฮัลบุก | 
						2-5 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-05-09 20:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						3-1 | 
						เอฟเค คูจานด์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-05-02 20:00 | 
						เอฟเค เอสคาตา | 
						2-1 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-04-27 20:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						2-1 | 
						ปันจเชอร์ รูมิ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-04-05 18:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1-1 | 
						วัคช บอคตาร์ | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-03-29 21:00 | 
						อิสทิโล ดูชานบี | 
						1-1 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-03-16 21:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0-3 | 
						บาร์คชี ฮิซอร์ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2025-03-07 18:00 | 
						ซีเอสเคเอ ปาเมียร์ ดูชานเบ | 
						2-1 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-11-10 17:30 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1-2 | 
						วัคช บอคตาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-10-27 18:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0-1 | 
						ตาราง แข่งขัน ราฟชาน คูล็อบ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-10-21 18:00 | 
						ซีเอสเคเอ ปาเมียร์ ดูชานเบ | 
						1-1 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-10-12 18:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						4-1 | 
						ปันจเชอร์ รูมิ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-10-05 21:30 | 
						บาร์คชี ฮิซอร์ | 
						1-1 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-08-17 20:00 | 
						เอฟเค เอสคาตา | 
						3-1 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-08-10 20:30 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0-1 | 
						เอฟเค คูจานด์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-06-29 20:30 | 
						เอฟซี คุกทอช | 
						0-0 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-06-22 20:30 | 
						วัคช บอคตาร์ | 
						4-2 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-06-15 20:30 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						3-1 | 
						เอฟซี อิสตาราฟชาน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-05-26 20:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1-1 | 
						ซีเอสเคเอ ปาเมียร์ ดูชานเบ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-05-10 20:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						3-0 | 
						บาร์คชี ฮิซอร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-04-27 19:30 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0-1 | 
						เรการ์-ทาดอาซ ตูร์ซุนโซดา | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-04-19 19:30 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1-2 | 
						เอฟเค เอสคาตา | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-04-12 19:00 | 
						เอฟเค คูจานด์ | 
						1-3 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-04-07 22:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						2-0 | 
						เอฟซี คุกทอช | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2024-01-02 17:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0-0 | 
						ซีเอสเคเอ ปาเมียร์ ดูชานเบ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2023-11-02 17:30 | 
						วัคช บอคตาร์ | 
						1-3 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2023-10-05 18:00 | 
						เอฟเค คูจานด์ | 
						0-0 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2023-09-24 18:30 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0-1 | 
						เรการ์-ทาดอาซ ตูร์ซุนโซดา | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2023-08-19 20:00 | 
						ไฟซ์คานด์ | 
						0-0 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2023-08-12 20:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						3-1 | 
						เอฟซี คุกทอช | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2023-08-08 20:00 | 
						ซีเอสเคเอ ปาเมียร์ ดูชานเบ | 
						0-0 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2023-08-03 20:00 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1-0 | 
						วัคช บอคตาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2023-06-30 20:30 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						1-2 | 
						เอฟเค คูจานด์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2023-06-25 20:30 | 
						เอฟเค คูจานด์ | 
						1-0 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| TAJ L1 | 
						2023-05-24 20:40 | 
						โคซิล็อต ปาร์คคาร์ | 
						0-2 | 
						ตาราง แข่งขัน ราฟชาน คูล็อบ | 
						0 | 
						0 |