ฮาโปเอล บูเอเน

ฮาโปเอล บูเอเน

Hapoel Bueine

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
ISR LA 2025-02-18 19:30 ฮาโปเอล บูเอเน 0-0 ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา 0 0
ISR LA 2025-02-14 18:00 มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม 0-0 ฮาโปเอล บูเอเน 1 0
ISR LA 2025-02-07 19:30 ฮาโปเอล บูเอเน 0-0 ไอโรนี่ เนเชอร์ 1 1
ISR LA 2025-01-31 18:35 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2-0 ฮาโปเอล บูเอเน 2 1
ISR LA 2025-01-24 18:30 มัวดอน สปอร์ตทิร่า 1-1 ฮาโปเอล บูเอเน 3 0
ISR LA 2025-01-20 19:00 ฮาโปเอล บูเอเน 0-0 มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด 2 0
ISR LA 2025-01-10 20:00 ฮาโปเอล บูเอเน 2-1 ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา 1 0
ISR LA 2024-12-31 20:00 ฮาโปเอล บูเอเน 1-1 เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม 1 0
ISR LA 2024-12-20 19:00 ฮาโปเอล บูเอเน 0-3 กิเรียท ยาม เอสซี 0 0
ISR LA 2024-12-06 19:30 ฮาโปเอล บูเอเน 1-2 ฮาโปเอล บีไน มัสมัส 0 1
ISR LA 2024-12-03 17:00 ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต 3-0 ฮาโปเอล บูเอเน 3 0
ISR LA 2024-09-20 16:45 ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา 2-4 ฮาโปเอล บูเอเน 1 0
ISR LA 2024-09-17 20:30 ฮาโปเอล บูเอเน 1-1 มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม 1 0
ISR LA 2024-09-06 20:30 ฮาโปเอล บูเอเน 4-1 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0 0
ISR CUP 2024-09-03 00:00 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 6-0 ฮาโปเอล บูเอเน 2 0
ISR LA 2024-05-02 21:00 ฮาโปเอล บูเอเน 0-5 ฮาโปเอล รานาน่า 0 0
ISR LA 2024-04-08 17:00 ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา 1-5 ฮาโปเอล บูเอเน 0 0
ISR LA 2024-04-05 20:00 ฮาโปเอล บูเอเน 1-0 ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี 3 0
ISR LA 2024-03-29 00:15 กิเรียท ยาม เอสซี 3-1 ฮาโปเอล บูเอเน 0 0
ISR LA 2024-03-22 20:30 ฮาโปเอล บูเอเน 1-1 ฮาโปเอล คัวแคบ 0 0
ISR LA 2024-03-15 20:00 ไอโรนี่ เนเชอร์ 1-1 ฮาโปเอล บูเอเน 1 0
ISR LA 2024-03-12 17:30 ฮาโปเอล บูเอเน 1-1 มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด 0 0
ISR LA 2024-03-01 17:00 ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า 2-2 ฮาโปเอล บูเอเน 0 0
ISR LA 2024-02-26 19:00 ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา 3-1 ฮาโปเอล บูเอเน 0 0
ISR LA 2024-02-23 19:30 ฮาโปเอล บูเอเน 1-2 มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม 0 0
ISR LA 2024-02-16 19:00 มัวดอน สปอร์ตทิร่า 2-1 ฮาโปเอล บูเอเน 0 0
ISR LA 2024-01-29 21:00 เอ็มเอสทีเซเร่ เทยิบี 1-0 ฮาโปเอล บูเอเน 0 0
ISR LA 2024-01-21 20:15 ฮาโปเอล บูเอเน 2-2 ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา 1 0
ISR LA 2024-01-14 02:45 ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี 3-0 ฮาโปเอล บูเอเน 1 1
ISR LA 2024-01-05 18:30 ฮาโปเอล บูเอเน 0-2 กิเรียท ยาม เอสซี 2 0
ISR LA 2023-12-30 21:00 ฮาโปเอล คัวแคบ 1-4 ฮาโปเอล บูเอเน 1 0
ISR LA 2023-12-22 19:00 ฮาโปเอล บูเอเน 0-1 ไอโรนี่ เนเชอร์ 4 0
ISR LA 2023-12-18 21:00 มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด 0-1 ฮาโปเอล บูเอเน 3 1
ISR LA 2023-12-08 19:30 ฮาโปเอล บูเอเน 2-1 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2 0
ISR LA 2023-09-28 21:00 ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า 2-2 ฮาโปเอล บูเอเน 5 0
ISR LA 2023-09-22 19:30 ฮาโปเอล บูเอเน 0-0 ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา 2 1
ISR LA 2023-09-13 23:59 มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม 1-1 ฮาโปเอล บูเอเน 2 0
ISR LA 2023-09-08 19:30 ฮาโปเอล บูเอเน 3-1 มัวดอน สปอร์ตทิร่า 2 0
ISR LA 2023-04-20 21:30 ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา 2-1 ฮาโปเอล บูเอเน 1 0
ISR LA 2023-04-07 20:00 มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด 0-0 ฮาโปเอล บูเอเน 2 0

การแข่งขันของฮาโปเอล บูเอเน

ฮาโปเอล บูเอเน vs มัวดอน สปอร์ตทิร่า
มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด vs ฮาโปเอล บูเอเน
ฮาโปเอล บูเอเน vs อิฮุด เบนี เชฟารัม
ฮาโปเอล บูเอเน vs ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม vs ฮาโปเอล บูเอเน
ฮาโปเอล บูเอเน vs ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก
กิเรียท ยาม เอสซี vs ฮาโปเอล บูเอเน
ฮาโปเอล บูเอเน vs ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี
ฮาโปเอล บีไน มัสมัส 0-0วินาที ฮาโปเอล บูเอเน
ฮาโปเอล บูเอเน 0-0วินาที ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต
ฮาโปเอล บูเอเน 0-0 ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม 0-0 ฮาโปเอล บูเอเน
ฮาโปเอล บูเอเน 0-0 ไอโรนี่ เนเชอร์
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2-0 ฮาโปเอล บูเอเน
มัวดอน สปอร์ตทิร่า 1-1 ฮาโปเอล บูเอเน
ฮาโปเอล บูเอเน 0-0 มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด
อิฮุด เบนี เชฟารัม 1-2 ฮาโปเอล บูเอเน
ฮาโปเอล บูเอเน 2-1 ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า 1-2 ฮาโปเอล บูเอเน
ฮาโปเอล บูเอเน 1-1 เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก 1-1 ฮาโปเอล บูเอเน
ฮาโปเอล บูเอเน 0-3 กิเรียท ยาม เอสซี
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี 1-0 ฮาโปเอล บูเอเน
ฮาโปเอล บูเอเน 0-0 ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา
ฮาโปเอล บูเอเน 1-2 ฮาโปเอล บีไน มัสมัส
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต 3-0 ฮาโปเอล บูเอเน
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา 2-4 Hapoel Bueine
Hapoel Bueine 1-1 มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม
ไอโรนี่ เนเชอร์ 2-1 Hapoel Bueine
Hapoel Bueine 4-1 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 6-0 Hapoel Bueine