ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค  (ยู 20)

ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)

Sutherland Sharks U20

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
AB U20 L 2025-08-31 11:00 นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) 1-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2025-08-23 11:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 7-1 เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) 1 0
AB U20 L 2025-08-17 15:00 เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) 1-2 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 3 1
AB U20 L 2025-08-11 17:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 3-1 ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) 1 0
AB U20 L 2025-08-02 15:00 เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) 3-3 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 3 0
AB U20 L 2025-07-26 11:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-3 เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) 1 0
AB U20 L 2025-07-19 15:00 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 4-1 แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2025-07-12 11:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2-1 เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 2 0
AB U20 L 2025-07-06 16:10 เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) 1-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2025-06-29 11:00 รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) 3-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2025-06-21 11:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 3-3 เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) 1 0
AB U20 L 2025-06-16 17:30 ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) 1-3 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1 0
AB U20 L 2025-06-07 11:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 3-3 เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) 2 0
AB U20 L 2025-05-31 17:45 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2-0 แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) 0 0
AB U20 L 2025-05-17 11:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-2 นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) 1 0
AB U20 L 2025-05-10 17:00 เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) 1-5 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2 0
AB U20 L 2025-05-03 16:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-2 เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2025-04-25 09:30 ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) 2-3 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1 0
AB U20 L 2025-04-19 11:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-4 เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) 1 1
AB U20 L 2025-04-13 11:00 เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) 1-2 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1 0
AB U20 L 2025-04-05 14:00 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2-3 แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) 2 0
AB U20 L 2025-03-29 16:45 เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 3-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 3 0
AB U20 L 2025-03-16 13:00 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2-3 รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2025-03-07 14:30 เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) 2-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1 0
AB U20 L 2025-03-01 14:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-3 ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) 1 0
AB U20 L 2025-02-22 14:00 เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) 3-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2025-02-14 14:30 แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) 3-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2 0
AB U20 L 2025-02-08 12:00 ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) 2-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2 0
AB U20 L 2024-08-25 11:00 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0-4 เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) 0 0
AB U20 L 2024-08-17 16:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 6-1 เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) 1 0
AB U20 L 2024-08-11 11:00 รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) 2-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2 0
AB U20 L 2024-08-07 17:30 ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) 2-4 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2 0
AB U20 L 2024-07-29 17:30 แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) 2-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1 0
AB U20 L 2024-07-26 15:30 แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) 2-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2024-07-16 17:30 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0-4 ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) 1 0
AB U20 L 2024-07-13 15:00 ฮิลส์ บรัมบีส์ ยู 20 3-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2024-07-11 18:00 เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 4-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2024-07-07 17:40 เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) 0-2 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0 0
AB U20 L 2024-07-04 17:30 เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) 1-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2 0
AB U20 L 2024-06-22 15:00 นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) 1-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1 0

การแข่งขันของซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)

นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) 1-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 7-1 เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20)
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) 1-2 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 3-1 ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20)
เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) 3-3 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-3 เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 4-1 แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2-1 เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) 1-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) 3-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 3-3 เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20)
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) 1-3 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 3-3 เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2-0 แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-3 ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-2 นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20)
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) 1-5 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-2 เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20)
ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) 2-3 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-4 เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20)
เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) 1-2 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2-3 แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20)
NWS Spirit FC U20 3-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0-5 เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 2-3 รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20)
เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) 2-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 1-3 ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20)
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) 3-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) 3-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) 2-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0-4 เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 6-1 เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20)
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) 2-1 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) 2-4 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) 0-0วินาที ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20)
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) 2-0 ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) vs ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20)