| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN D3 | 2025-10-25 20:00 | เอฟเค 2000 | 3-0 | วอนลอส | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-10-11 20:00 | เอฟเค 2000 | 0-1 | ออดเดอร์ ไอจีเอฟ | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-10-04 20:00 | ซันด์บี | 1-2 | เอฟเค 2000 | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-09-27 20:00 | เอฟเค 2000 | 2-0 | นาสบี้ | 3 | 0 |
| DEN D3 | 2025-09-14 19:00 | ฮอลเบค | 1-2 | เอฟเค 2000 | 0 | 0 |
| DEN D3 | 2025-09-06 20:00 | เอฟเค 2000 | 1-2 | ไนโคบิ้ง เอฟซี | 3 | 0 |
| DAN Cup | 2025-09-04 01:00 | เอฟเค 2000 | 1-1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 4 | 1 |
| DEN D3 | 2025-08-30 20:00 | บรอนชอยจ์ | 2-1 | เอฟเค 2000 | 4 | 0 |
| DEN D3 | 2025-08-23 20:10 | เอฟเค 2000 | 4-1 | เวการ์ | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-08-16 19:00 | ฮอร์สโฮล์ม-อุสเซรอด | 5-1 | เอฟเค 2000 | 0 | 0 |
| DEN D3 | 2025-08-09 20:00 | เอฟเค 2000 | 2-1 | บีเค เฟรม | 1 | 0 |
| DAN Cup | 2025-08-06 00:30 | ทาร์นบี้ เอฟเอฟ | 0-1 | เอฟเค 2000 | 0 | 0 |
| DEN D3 | 2025-08-02 20:40 | วอนลอส | 4-0 | เอฟเค 2000 | 2 | 0 |
| INT CF | 2025-07-26 17:30 | เฮลซิงกอร์ | 4-0 | เอฟเค 2000 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-23 00:00 | เอบี โคเปนฮาเกน | 2-0 | เอฟเค 2000 | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-06-14 20:00 | เอฟเค 2000 | 0-2 | โฮลสเตโบร บีเค | 4 | 1 |
| DEN D3 | 2025-06-07 19:15 | ไอเอฟ ลีเซ็ง | 2-0 | เอฟเค 2000 | 1 | 0 |
| DEN D3 | 2025-05-31 01:00 | เอฟเค 2000 | 1-1 | บีเค อวาลต้า | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-05-24 20:00 | ยัง บอยส์ เอฟดี | 1-3 | เอฟเค 2000 | 1 | 0 |
| DEN D3 | 2025-05-17 19:45 | เอฟเค 2000 | 1-1 | ซันด์บี | 1 | 0 |
| DEN D3 | 2025-05-15 01:30 | เอฟเค 2000 | 3-1 | ไอเอฟ ลีเซ็ง | 1 | 0 |
| DEN D3 | 2025-05-10 20:00 | ซันด์บี | 0-1 | เอฟเค 2000 | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-05-03 19:45 | เอฟเค 2000 | 0-0 | ยัง บอยส์ เอฟดี | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-04-26 19:00 | บีเค อวาลต้า | 0-1 | เอฟเค 2000 | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-04-19 20:00 | โฮลสเตโบร บีเค | 0-6 | เอฟเค 2000 | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-04-12 20:00 | บราแบรนด์ | 4-3 | เอฟเค 2000 | 4 | 0 |
| DEN D3 | 2025-04-05 20:00 | เอฟเค 2000 | 2-0 | นาสบี้ | 3 | 0 |
| DEN D3 | 2025-03-30 20:00 | ออดเดอร์ ไอจีเอฟ | 1-1 | เอฟเค 2000 | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-03-22 20:45 | เอฟเค 2000 | 4-0 | ไอเอฟ ลีเซ็ง | 0 | 0 |
| DEN D3 | 2025-03-16 21:00 | ยัง บอยส์ เอฟดี | 1-1 | เอฟเค 2000 | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2025-03-08 20:45 | เอฟเค 2000 | 0-0 | ฮอลเบค | 2 | 0 |
| INT CF | 2025-02-22 20:45 | เอฟเค 2000 | 0-1 | ทาร์นบี้ เอฟเอฟ | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-02-08 19:00 | เอฟเค 2000 | 1-3 | ริงสเตด | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-02-01 19:00 | เอฟเค 2000 | 2-1 | สจอร์ด | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-01-29 01:00 | บี 93 โคเปนเฮเกน | 5-0 | เอฟเค 2000 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-01-18 19:00 | เอฟเค 2000 | 2-0 | เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | 0 | 0 |
| INT CF | 2024-11-29 01:15 | เอฟเค 2000 | 1-1 | เฟรมัด อเมเจอร์ | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2024-11-16 21:00 | โฮลสเตโบร บีเค | 1-1 | เอฟเค 2000 | 4 | 0 |
| DEN D3 | 2024-11-09 20:45 | เอฟเค 2000 | 1-2 | บรอนชอยจ์ | 2 | 0 |
| DEN D3 | 2024-11-02 21:00 | ซันด์บี | 1-0 | เอฟเค 2000 | 1 | 0 |
| ออดเดอร์ ไอจีเอฟ | 0-0![]() |
เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 3-0 | วอนลอส |
| เวการ์ | 0-0 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 0-1 | ออดเดอร์ ไอจีเอฟ |
| ซันด์บี | 1-2 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 2-0 | นาสบี้ |
| ไอเอฟ ลีเซ็ง | 0-2 | เอฟเค 2000 |
| ฮอลเบค | 1-2 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 1-2 | ไนโคบิ้ง เอฟซี |
| เอฟเค 2000 | 1-1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ |
| บรอนชอยจ์ | 2-1 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 4-1 | เวการ์ |
| ฮอร์สโฮล์ม-อุสเซรอด | 5-1 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 2-1 | บีเค เฟรม |
| ทาร์นบี้ เอฟเอฟ | 0-1 | เอฟเค 2000 |
| วอนลอส | 4-0 | เอฟเค 2000 |
| เฮลซิงกอร์ | vs | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 0-2 | โฮลสเตโบร บีเค |
| IF Lyseng | 2-0 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 1-1 | บีเค อวาลต้า |
| ยัง บอยส์ เอฟดี | 1-3 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 1-1 | ซันด์บี |
| เอฟเค 2000 | 3-1 | IF Lyseng |
| ซันด์บี | 0-1 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 0-0 | Young Boys FD |
| บีเค อวาลต้า | 0-1 | เอฟเค 2000 |
| โฮลสเตโบร บีเค | 0-6 | เอฟเค 2000 |
| บราแบรนด์ | 4-3 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 2-0 | นาสบี้ |
| ออดเดอร์ ไอจีเอฟ | 1-1 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 4-0 | IF Lyseng |
| Young Boys FD | 1-1 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 0-0 | ฮอลเบค |
| เอฟเค 2000 | 0-1 | Tarnby FF |
| เอฟเค 2000 | 0-0![]() |
เอบี โคเปนฮาเกน |
| เอฟเค 2000 | 1-3 | ริงสเตด |
| เอฟเค 2000 | 2-1 | สจอร์ด |
| บี 93 โคเปนเฮเกน | 5-0 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 2-0 | เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ |
| เอฟเค 2000 | 1-1 | เฟรมัด อเมเจอร์ |
| โฮลสเตโบร บีเค | 1-1 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 1-2 | บรอนชอยจ์ |
| ซันด์บี | 1-0 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 1-2 | วีเอสเค อาร์ฮุส |
| เอฟเค 2000 | 1-0 | บีเค อวาลต้า |
| ฮอลเบค | 1-0 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 1-0 | บราแบรนด์ |
| บีเค อวาลต้า | 0-1 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 2-2 | ออดเดอร์ ไอจีเอฟ |
| วีเอสเค อาร์ฮุส | 2-0 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 4-2 | โฮลสเตโบร บีเค |
| บรอนชอยจ์ | 2-0 | เอฟเค 2000 |
| นาสบี้ | 1-0 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 2-2 | Young Boys FD |
| IF Lyseng | 0-0 | เอฟเค 2000 |
| เอฟเค 2000 | 1-5 | เฮอฟอล์จ โคเก้ |
| เอฟเค 2000 | 1-0 | ซันด์บี |