แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)

แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)

Gamla Upsala SK (W)

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
SW D1 2025-10-11 18:00 เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) 3-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2 0
SW D1 2025-09-27 20:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-0 ฮัคเกน บี (ญ) 0 0
SW D1 2025-09-20 18:30 เอลฟ์สบอร์ก(ญ) 2-1 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1 0
SW D1 2025-09-13 19:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-1 จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) 1 0
SW D1 2025-09-06 19:00 โอเรโบร (ญ) 4-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0 0
SW D1 2025-08-31 20:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0-1 โอเรโบร โซเดอร์ (ญ) 2 0
SW D1 2025-08-23 20:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-1 ซันนานา เอสเค (ญ) 0 0
SW D1 2025-08-17 18:00 ยูเมีย ไอเค (ญ) 4-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1 0
SWEC-W 2025-08-07 01:10 อัลวัสโจเอไอเคเอฟเอฟ (ญ) 2-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1 0
SW D1 2025-07-27 20:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 6-1 มอลเบ็คเคน ไอเอฟ (ญ) 1 0
SW D1 2025-06-19 00:30 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-0 โบลสตรานอส เอสเค (ญ) 0 0
SW D1 2025-06-14 21:00 เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ) 4-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1 0
SW D1 2025-06-07 19:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0-5 ยูเมีย ไอเค (ญ) 1 0
SW D1 2025-05-25 19:00 ซันนานา เอสเค (ญ) 2-1 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2 0
SW D1 2025-05-17 20:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-1 เอลฟ์สบอร์ก(ญ) 0 0
SW D1 2025-05-10 20:00 ฮัคเกน บี (ญ) 5-1 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0 0
SW D1 2025-04-26 20:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-2 เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) 1 0
SW D1 2025-04-18 19:00 จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) 4-3 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 3 0
SW D1 2025-04-12 20:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-5 โอเรโบร (ญ) 1 0
INT CF 2025-03-01 21:00 ไอเค อุปซาลา (ญ) 1-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0 0
SWEC-W 2024-11-07 02:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0-9 ฮัมมาร์บี้(ญ) 0 0
SW D1 2024-11-02 20:00 ซันนานา เอสเค (ญ) 3-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0 0
SW D1 2024-10-12 19:00 จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) 4-2 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 3 0
SW D1 2024-10-05 19:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-3 โบลสตรานอส เอสเค (ญ) 1 0
SW D1 2024-09-21 20:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 3-0 ซันด์สวาลล์ ดีเอฟเอฟ(ญ) 0 0
SW D1 2024-09-07 22:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-1 ไอเอฟเค คัลม่าร์ (ญ) 1 0
SW D1 2024-08-24 01:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-0 เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ) 3 0
SWEC-W 2024-08-21 01:00 ไอเอฟเค ลิดินโก (ญ) 1-8 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0 0
SW D1 2024-08-16 23:59 ไอเค อุปซาลา (ญ) 1-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1 0
SW D1 2024-08-10 22:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-1 ลินเชอปิงส์ เอฟเค (ญ) 0 0
SW D1 2024-07-06 19:00 ยูเมีย ไอเค (ญ) 3-1 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2 0
SW D1 2024-06-29 19:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-2 ซันนานา เอสเค (ญ) 1 0
SW D1 2024-06-20 23:30 ไอเอฟเค คัลม่าร์ (ญ) 0-4 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0 0
SW D1 2024-06-15 20:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-2 มัลโม่(W) 2 1
SW D1 2024-06-08 22:00 โบลสตรานอส เอสเค (ญ) 1-2 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1 0
SW D1 2024-05-25 01:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-6 ไอเค อุปซาลา (ญ) 3 0
SW D1 2024-05-18 21:00 ลินเชอปิงส์ เอฟเค (ญ) 2-2 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1 0
SW D1 2024-05-11 22:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-4 อลิงซาส(ญ) 3 0
SW D1 2024-05-04 22:00 โอเรโบร โซเดอร์ (ญ) 0-2 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0 0
SW D1 2024-05-01 19:00 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 3-1 จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) 0 0

การแข่งขันของแกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)

โบลสตรานอส เอสเค (ญ) 2-1 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0-5 ไอเค อุปซาลา (ญ)
เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) 3-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
มอลเบ็คเคน ไอเอฟ (ญ) 1-2 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-0 ฮัคเกน บี (ญ)
เอลฟ์สบอร์ก(ญ) 2-1 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-1 จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ)
โอเรโบร (ญ) 4-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0-1 โอเรโบร โซเดอร์ (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-1 ซันนานา เอสเค (ญ)
ยูเมีย ไอเค (ญ) 4-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-3 ทีม ทีจี เอฟเอฟ (ญ)
อัลวัสโจเอไอเคเอฟเอฟ (ญ) 2-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
โอเรโบร โซเดอร์ (ญ) 1-2 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 6-1 มอลเบ็คเคน ไอเอฟ (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-0 โบลสตรานอส เอสเค (ญ)
เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ) 4-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0-5 ยูเมีย ไอเค (ญ)
ซันนานา เอสเค (ญ) 2-1 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-1 เอลฟ์สบอร์ก(ญ)
ฮัคเกน บี (ญ) 5-1 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
ไอเค อุปซาลา (ญ) 2-2 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-2 เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ)
จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) 4-3 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-5 โอเรโบร (ญ)
ไอเค อุปซาลา (ญ) 1-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-5 ยูเมีย ไอเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 0-9 ฮัมมาร์บี้(ญ)
ซันนานา เอสเค (ญ) 3-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 1-2 Orebro Soder (W)
จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) 4-2 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-3 โบลสตรานอส เอสเค (ญ)
มอลเบ็คเคน ไอเอฟ (ญ) 1-1 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 3-0 ซันด์สวาลล์ ดีเอฟเอฟ(ญ)
มัลโม่(W) 1-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-1 ไอเอฟเค คัลม่าร์ (ญ)
Alingsas (W) 1-1 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-0 เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ)
ไอเอฟเค ลิดินโก (ญ) 1-8 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
ไอเค อุปซาลา (ญ) 1-0 แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ)
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) 2-1 ลินเชอปิงส์ เอฟเค (ญ)